26 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA´ DI CROSS

08-02-2009 - News biancoverdi
Una grande prestazione di Maurizio Cito, 16° assoluto all´arrivo, ha portato la squadra maschile dell´Atletica Castello ad un buon 12° posto nella classifica di società.
Su di un percorso decisamente impegnativo a causa delle pioggie cadute durante la settimana Maurizio si è trovato da subito a suo agio ed ha corso gran parte della gara a ridosso dei primi 10, soltanto nell´ultimo giro ha ceduto qualche posizione chiudendo comunque con una grandissima prestazione.
Il risultato di squadra è stato ottenuto grazie al 70° posto di Massimilano Santangelo, nonostante sia alla sua terza gara dopo mesi di assenza per infortunio, quando ci sono gli appuntamenti importanti si può sempre contare su di lui. 71° Michele Giofre´, ci si poteva aspettare una prestazione migliore, ma su questi percosi particolarmente fangosi non riesce a esprimerci al meglio. Discrete anche le prestazioni degl altri due componenti la squadra maschile: 107 Di Vico Cristiano e 123° Benelli Yuri.

classifica individuale
1 DE NARD Gabriele 1974 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 33:47 1.0
2 DEMATTEIS Bernard 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 34:04 2.0
3 SLIMANI Kaddour 1979 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 34:09 3.0
4 RUGUT Mathew Kiprotich 1982 SM PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 34:22 4.0
KENIA
5 EL MOUAZIZ Hamid 1979 SM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 34:28 5.0
MAROCCO
6 CURZI Denis 1975 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 34:38 6.0
7 CAIMMI Daniele 1972 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 34:51 7.0
8 JARMOUNI Rachid 1981 SM BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 35:04 8.0
MAROCCO
9 LALLI Andrea 1987 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 35:17 9.0
10 TONINELLI Antonio 1984 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 35:18 10.0
11 MASCHERONI Fabio 1977 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:20 11.0
12 BUSSOLOTTO Doriano 1980 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 35:28 12.0
13 TOO Edward Kiptanui 1982 SM CA069 ATL GONNESA 35:28 13.0
KENIA
14 GUALDI Giovanni 1979 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 35:32 14.0
15 SAJI Abdelkabir 1976 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 35:40 15.0
MAROCCO
16 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 35:43 16.0
17 CALCATERRA Giorgio 1972 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 35:54 17.0
18 BRIGNONE Valerio 1967 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 35:55 18.0
19 MONTORIO Alberto 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 35:57 19.0
20 EL MAKHROUT Abdelaziz 1978 SM TR040 ATHLETIC TERNI 35:57 20.0
MAROCCO
70 SANTANGELO Massimiliano 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 38:05 70.0
71 GIOFRE´ Michele 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 38:09 71.0
107 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 39:30 107.0
123 BENELLI Yuri 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 40:02 123.0

classfica di società
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 17.0 3
2 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 60.0 3
3 MC025 ATL. POTENZA PICENA MC 63.0 3
4 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS 71.0 3
5 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM 72.0 3
6 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 104.0 3
7 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 108.0 3
8 TR040 ATHLETIC TERNI TR 114.0 3
9 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 129.0 3
10 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 140.0 3
11 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 148.0 3
12 FI021 ATL. CASTELLO FI 157.0 3
13 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI 163.0 3
14 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 167.0 3
15 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 176.0 3
16 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC 180.0 3
17 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA BS 190.0 3
18 RS012 COLLEFERRO ATLETICA RS 191.0 3
19 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU 195.0 3
20 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV 205.0 3
21 CZ234 VIOLETTACLUB CZ 231.0 3
22 CA069 ATL GONNESA CA 235.0 3
23 MC034 GROTTINI TEAM MC 243.0 3
24 PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE PE 256.0 3
25 GE017 GRUPPO CITTA´ DI GENOVA GE 261.0 3
26 VI626 ATL.VICENTINA VI 269.0 3
27 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 270.0 3
28 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV 289.0 3
29 SO112 A.D.M. MELAVI´PONTE VALTELLINA SO 299.0 3
30 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 303.0 3
31 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE TS 310.0 3
32 TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI TP 319.0 3
33 BO005 G.S. GABBI BO 332.0 3
34 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 339.0 3
35 PA420 ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA PA 367.0 3
36 UD071 ATLETICA BUJA UD 378.0 3
37 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 387.0 3
38 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO RO 387.0 3
39 TO001 C. U. S. TORINO TO 398.0 3
40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 413.0 3
41 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA RM 415.0 3
42 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO 416.0 3
43 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 446.0 3
44 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI 448.0 3
45 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 467.0 3
46 PG061 TIFERNO RUNNERS PG 474.0 3
47 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 487.0 3
48 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 490.0 3
49 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN 497.0 3
50 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 502.0 3
51 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO AP 520.0 3
52 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GE 543.0 3
53 SS200 ATLETICA GOCEANO SS 553.0 3
54 CS226 MARATHON CS CS 575.0 3
55 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 614.0 3


La squadra femminile di cross lungo è partita subito con l´handicap della mancanza della più forte delle nostre atlete, Caterina Giofre´ si è infortunata ieri durante l´ultimo allenamento e non è potuta essere alla partenza.
Le altre hanno dato il meglio, ma il percorso non era decisamente adatto alle loro caratteristiche, comunque brave a tutte e sicuramente il prossimo anno la prestazione sarà decisamente migliore.
Questi i piazzamenti: 82° Spadoni Maria Liusa - 98° Pedrazzi Marcella - 103° Monciatti Manuela e 108 Sabatini Letizia.

Classifica
1 KALOVICS Aniko´ 1977 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 22:45
UNGHERIA
2 ROMAGNOLO Elena 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO 22:51
3 DAL RI Federica 1980 SF RM052 C.S. ESERCITO 23:25
4 MARAOUI Fatna 1977 SF RM052 C.S. ESERCITO 23:30
5 TONIOLO Deborah 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 23:30
6 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23:42
7 MARCONI Gloria 1968 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23:51
8 1984 SF RI224 G.S. FORESTALE 23:52
9 SANTINI Simona 1980 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 23:58
10 PATERLINI Daniela 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 24:06
82 SPADONI Maria Luisa 1966 MF40 FI021 ATL. CASTELLO 29:14
98 PEDRAZZI Marcella 1978 SF FI021 ATL. CASTELLO 31:11
103 MONCIATTI Manuela 1967 MF40 FI021 ATL. CASTELLO 31:51
108 SABATINI Letizia 1967 SF FI021 ATL. CASTELLO 32:49


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie