18 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

CROSS DEL SUD

05-03-2011 22:29 - News biancoverdi
Discreta prestazione di Maurizio Cito al Cross del Sud che si è corso oggi a Lanciano (CH).
Alla gara a cui hanno partecipato molti dei migliori atleti italiani, Maurizio ha tagliato il traguardo in 18° posizione.

classifica;

1 1 DE NARD Gabriele 1973 G.A. Fiamme Gialle 26´34"7
2 2 BUTTAZZO Gianmarco 1977 C.S. Esercito 26´48"8
3 10 TONINELLI Antonio 1984 Atletica Valle Brembana 26´51"5
4 4 DE MATTEIS Martin 1986 ASD Podistica Valle Varaita 26´53"6
5 3 DE MATTEIS Bernard 1986 ASD Podistica Valle Varaita 27´13"2
6 7 DE GASPERI Marco 1977 G.S. Forestale 27´42"8
7 11 COPIA Enzo 1987 Atletica Futura Firenze 27´46"5
8 6 IANNONE Gilio 1985 C.S. Esercito 27´57"7
9 57 MARSELLETTI Mauro 1984 Associazione Sportiva Ascoli 28´00"3
10 8 MANZI Emanuele 1977 G.S. Forestale 28´04"3
11 71 BUSSOLOTTO Doriano 1980 Atletica Potenza Picena 28´08"9
12 46 SCALLA Pasquale 1987 Agg. Hinna Napoli 28´13"2
13 13 CAMPAGNA Diego - Atletica Futura Firenze 28´17"2
14 51 DI MARIO Ivan 1977 Polisportiva Molise - CB 28´21"3
15 29 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 Atl. Aden Exprivia Molfetta 28´28"7
16 59 MASSIMI Stefano 1992 Associazione Sportiva Ascoli 28´31"2
17 87 D´ONOFRIO Daniele 1993 Atl. Gran Sasso 28´35"4
18 34 CITO Maurizio 1986 Atletica Castello 28´50"5
19 66 LEMBO Enrico 1992 Montemiletto Team Runners 28´51"6
20 31 SANTORO Luca 1991 Atl. Aden Exprivia Molfetta 28´55"9
21 16 CASUSCELLI Massimiliano 1992 Atletica Pizzo ´ 97 28´59"7
22 33 D´ANDREA Mirco 1989 Atletica Amatori Libertas Bn 29´11"8
23 27 PAPOCCIA Diego 1973 Running Club Futura Roma 29´13"0
24 70 VARRELLA Gennaro 1972 Montemiletto Team Runners 29´14"7
25 36 RIDGER Mark Francesco 1989 Atl. Aden Exprivia Molfetta 29´16"0
26 73 MORETTI Giovanni 1988 Atletica Potenza Picena 29´18"1
27 56 CAPONETTI Federico 1991 ACSI Campidoglio Palatino 29´19"7
28 47 NAPOLI Natale 1991 Pro Libertas Benevento 29´49"8
29 12 SCHIERA Lorenzo 1986 Atletica Futura Firenze 29´51"3
30 63 SOPRANO Giuseppe 1988 Montemiletto Team Runners 29´57"5
31 41 PETRACCA Giuseppe 1989 Atl. Studentesca Ca.ri.ri 30´15"0
32 37 ROSITO Luigi 1992 Atl. Aden Exprivia Molfetta 30´20"4
33 18 SCIANNIMANICO Vito 1987 Amatori Atletica Acquaviva 30´33"6
34 53 DI STEFANO Lorenzo 1993 Usa Avezzano 30´38"6
35 38 TROIA Daniele 1985 Running Club Futura 30´44"7
36 48 RESCIGNO Alessandro 1989 Pro Atletica Isaura Valle dell´Irno 30´49"2
37 14 LA BANCA Domenico 1984 Atletica Futura Firenze 30´59"8
38 17 PARISI Tommaso 1986 Amatori Atletica Acquaviva 31´01"4
39 49 BUCCI Antonio 1977 Farnese Vini Pescara 31´11"5
40 74 VITI Francesco 1982 Atletica Potenza Picena 31´17"9
41 88 SALAH Uddin 1993 Atl. Gran Sasso 31´42"8
42 25 DI STEFANO Michael 1992 Atletica Futura Roma 31´54"7
43 39 CHIRRI Antonio 1989 Atl. Studentesca Ca.ri.ri 32´17"4
44 62 BARBUSCIO Guido 1989 U.S. Aterno Pescara 32´35"8
45 55 MIGGIANO Antonio 1978 Colleferro Atletica 32´54"2
46 23 MAROTTI Francesco 1989 Amatori Atletica Acquaviva 33´07"7
47 26 FABRIZI Andrea 1983 Colleferro Atletica 33´44"2
48 65 MATARAZZO Giuseppe 1982 Montemiletto Team Runners 34´38"5
49 77 PAIONE Giuseppe 1978 Nuova Atletica Lanciano 35´36"6
51 40 BAUSANI Davide 1993 Atl. Studentesca Ca.ri.ri 35´57"1
52 78 BATTISTELLA Matteo 1982 Asd Il Crampo Lanciano 36´30"1
53 89 FRATINI Matteo 1992 Atl. Gran Sasso 36´35"2
54 42 IORI Simone 1993 Atl. Studentesca Ca.ri.ri 36´42"3

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie