29 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Campionato Italiano Corsa in Montagna

18-08-2013 20:07 - News biancoverdi
Ancora una grande prova di Massimo Mei nella corsa in montagna. Nella terza ed ultima prova del Campionato Italiano di Corsa in Montagna che si è svolta questa mattina a Brentonico (TN), l´atleta biancoverde ha tagliato il traguardo in 10° posizione, 8° degli italiani.
Non sono ancora state ufficializzate le classifiche del Campionato Italiano; ufficiosamente al termine delle 3 prove la sua posizione dovrebbe essere l´ottava.
Grande MASSIMO!

Classifica:

1 44 DEMATTEIS Bernard 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 48:11 80
2 20 BALDACCINI Alex 1988 SM BG479 G.S. OROBIE 48:20 79
3 65 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 49:24 78
4 6 CAGNATI Luca 1990 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 49:31 77
5 7 CHEVRIER Xavier 1990 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 49:48 76
6 45 DEMATTEIS Martin 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 49:59 75
7 58 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 50:39 74
8 69 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 51:10 73
9 19 TYAR Abdelhadi 1980 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 51:34 72
10 51 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 51:47 71
11 64 MOSCA Alberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 51:52 70
12 66 DI GIOIA Massimiliano 1979 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 52:08 69
13 34 BOTTARELLI Andrea 1987 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 52:27 68
14 11 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 52:35 67
15 89 MAESTRI Cesare 1993 PM TN119 S.A. VALCHIESE 53:00 66
16 57 VACCINA Tommaso 1980 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 53:01 65
17 9 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 53:20 64
18 67 TITON Dylan 1993 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 53:45 63
19 97 YOUNG Edward 1984 SM TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 53:53 62
20 28 COSTA Elia 1985 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 53:58 61
21 18 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 54:09 60
22 22 MILESI Vincenzo 1990 SM BG479 G.S. OROBIE 54:12 59
23 55 CONCAS Salvatore 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 54:18 58
24 36 ZANONI Marco 1985 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 54:24 57
25 91 OMICINI Paolo 1984 SM TN119 S.A. VALCHIESE 54:33 56
26 62 GALLO Paolo 1987 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 54:38 55
27 48 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 54:44 54
28 82 TRENTI Francesco 1989 SM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 54:47 53
29 46 LANTERMINO Danilo 1981 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 54:51 52
30 79 RUATTI Paolo 1991 PM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 55:01 51
31 27 ZANOTTI Franco 1971 SM BG479 G.S. OROBIE 55:45 50
32 32 SOMMARIVA Cristian 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 55:52 49
33 21 FAVERIO Riccardo 1969 SM BG479 G.S. OROBIE 55:58 48
34 53 BADO Corrado 1967 MM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 56:07 47
35 47 MAXIM Ioan 1981 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 56:25 46
36 23 MILESI Davide 1964 SM BG479 G.S. OROBIE 56:38 45
37 16 DOLCI Andrea 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 56:50 44
38 77 OSS CAZZADOR Daniele 1990 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 57:03 43
39 95 PARISI Davide 1991 PM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 57:24 42
40 74 DEBIASI Andrea 1991 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 57:40 41
41 70 TACCHINI Giovanni 1984 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 57:43 40
42 56 POGGI Gabriele 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 57:47 39
43 78 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 57:50 38
44 33 ZANELLA Osvaldo 1993 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 57:51 37
45 72 BONELLI Leonardo 1993 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 57:52 36
46 59 BUONOMINI Giacomo 1980 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 58:01 35
47 71 BERTOLINI Mirko 1993 PM SO346 G.P. TALAMONA 58:05 34
48 96 PASSERINI Giordano 1992 PM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 58:08 33
49 76 MOLINARI Antonio 1967 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 58:19 32
50 26 SCANDOLERA Alex 1988 SM BG479 G.S. OROBIE 58:26 31
51 8 NICOLINI Patrik 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 58:31 30
52 43 GIORDANENGO Graziano 1969 MM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 59:04 29
53 14 BONO Alessio 1975 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 59:31 28
54 5 BENZONI Roberto 1969 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 59:40 27
55 12 CAVAGNA Isidoro 1966 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1:00:08 26
56 13 GALIZZI Giovanni 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1:00:44 25
57 73 CALDONAZZI Tommaso 1990 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:01:12 24
58 60 CAMPITELLI Camillo 1962 MM50 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:01:17 23
59 37 BOTTARELLI Giorgio 1960 MM50 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1:01:42 22
60 42 AMBROSIO Vincenzo Franc 1966 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1:01:49 21
61 17 POLI Paolo 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1:02:20 20
62 90 MASE´ Elvio Alessandro 1965 MM45 TN119 S.A. VALCHIESE 1:02:28 19
63 88 FONTANA Gianpaolo 1969 MM40 TN119 S.A. VALCHIESE 1:03:18 18
64 94 CARLIN Davide 1984 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 1:03:51 17
65 63 MALUS Fabio 1977 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:03:51 16
66 25 ROVELLI Giorgio 1968 MM45 BG479 G.S. OROBIE 1:04:51 15
67 24 QUADRI Michael Mario 1989 SM BG479 G.S. OROBIE 1:05:00 14
68 50 RUGA Roberto 1975 MM35 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1:05:32 13
69 92 PANELATTI Luca 1967 MM45 TN119 S.A. VALCHIESE 1:05:57 12
70 31 MARES Alberto 1987 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1:06:21 11
71 4 MORETTI Marco 1988 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1:06:38 10
72 29 BELFIORE Giuliano 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1:08:45 9
73 41 BRUGNARA Fabio 1973 MM40 BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 1:09:47 8
74 40 TOMAINO Christian Pasqu 1985 SM BZ016 U.S.D. BRONZOLO 1:14:10 7
75 98 YOUNG David William 1971 MM40 TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 1:20:07 6


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie