28 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Campionato Italiano Corsa in Montagna

30-07-2012 07:59 - News biancoverdi
Massimo
Si è corso ieri a Adrara San Martino (BS) la 20° edizione del Memorial Plebani valido come 2° prova di Corsa in Montagna.
Alla partenza della gara il nostro Massimo Mei.
Per il nostro atleta le cose non sono andate come sperava, un problema fisico dopo pochi chilometri dalla partenza ha reso difficoltosa la sua gara ed all´arrivo lo troviamo dopo la 50° posizione.
La gara è sta vinta da Bernard De Matteis che bissando la vittoria della prima prova si è lauretato matematicamente Campione Italiano 2012.

Classifica:

1 3 DEMATTEIS BERNARD 1986 RM05 C.S. ESERCITO SENIOR M 00 43 00 80
2 2 DE GASPERI MARCO 1977 RI224 G.S. FORESTALE SENIOR M 00 43 16 79
3 6 ABATE GABRIELE 1979 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SENIOR M 00 43 40 78
4 104 BALDACCINI ALEX 1988 BG479 G.S. OROBIE SENIOR M 00 43 51 77
5 11 VACCINA TOMMASO 1980 TR040 ATHLETIC TERNI SENIOR M 00 43 54 76
6 76 TONINELLI ANTONIO 1984 BG223 ATL. VALLE BREMBANA SENIOR M 00 44 18 75
7 89 CHEVRIER XAVIER 1990 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE PROMESSE M 00 44 27 74
8 5 SIMUKEKA JEAN BAPTISTE 1983 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SENIOR M 00 45 08 73
9 12 RUNGGER HANNES 1982 BZ087 SPORTLER TEAM SENIOR M 00 45 28 72
10 4 DEMATTEIS MARTIN 1986 RM05 C.S. ESERCITO SENIOR M 00 45 45 71
11 86 REGAZZONI ANDREA 1978 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE SENIOR M 00 46 31 70
12 97 CAGNATI LUCA 1990 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE PROMESSE M 00 46 39 69
13 7 MOSCA ALBERTO 1978 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SENIOR M 00 47 02 68
14 1 TYAR ABDELHADI 1980 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 47 14 67
15 88 TERZI CRISTIAN 1978 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE SENIOR M 00 47 21 66
16 64 BIANCO FRANCESCO 1977 NO054 ATLETICA PALZOLA SENIOR M 00 47 39 65
17 29 PIANA ROLANDO 1982 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 47 41 64
18 60 FRICK GERD 1974 BZ074 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL SENIOR M 00 47 50 63
19 26 BOSIO DANILO 1972 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 47 53 62
20 33 ROSAIRE ERIK 1981 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN SENIOR M 00 47 55 61
21 84 PILATTI DAVIDE 1982 BS199 ATL. VALLECAMONICA SENIOR M 00 48 03 60
22 113 POGGI GABRIELE 1981 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE SENIOR M 00 48 07 59
23 107 MILESI DAVIDE 1964 BG479 G.S. OROBIE SENIOR M 00 48 13 58
24 13 STERNI RICCARDO 1989 TS044 MARATHON TRIESTE SENIOR M 00 48 16 57
25 78 BOTTARELLI ANDREA 1987 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI SENIOR M 00 48 18 56
26 90 AMATI CLAUDIO 1960 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE SENIOR M 00 48 22 55
27 106 FAVERIO RICCARDO 1969 BG479 G.S. OROBIE MASTER M40 00 48 42 54
28 85 COSTA ELIA 1985 BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB SENIOR M 00 48 48 53
29 15 RAMBALDINI ALESSANDRO 1980 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. SENIOR M 00 48 55 52
30 105 DELLA TORRE FRANCESCO 1987 BG479 G.S. OROBIE SENIOR M 00 48 57 51
31 51 CALDERONE SALVATORE 1968 TO001 C.U.S. TORINO MASTER M40 00 49 02 50
32 87 ZANABONI MASSIMILIANO 1972 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE SENIOR M 00 49 03 49
33 42 YOUNG EDWARD 1984 TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA SENIOR M 00 49 18 48
34 30 RUGA FABIO 1981 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 49 23 47
35 80 GELMI ALESSANDRO 1989 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI SENIOR M 00 49 30 46
36 27 BOSIO LUCIANO 1964 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 49 48 45
37 111 BADO CORRADO 1967 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MASTER M45 00 49 49 44
38 17 MARCHI EMANUELE 1975 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. MASTER M35 00 50 04 43
39 8 GALLO PAOLO 1987 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SENIOR M 00 50 07 42
40 77 VANOTTI MAURIZIO RAIMOND 1987 BG223 ATL. VALLE BREMBANA SENIOR M 00 50 14 41
41 39 MONTANARI GIORDANO 1981 CO261 FALCHI-LECCO SENIOR M 00 50 21 40
42 54 DEBIASI ANDREA 1991 TN101 ATLETICA TRENTO CMB PROMESSE M 00 50 25 39
43 112 BRIGNONE VALERIO 1967 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MASTER M45 00 50 30 38
44 108 MILESI VINCENZO 1990 BG479 G.S. OROBIE PROMESSE M 00 50 38 37
45 55 OSS CAZZADOR DANIELE 1990 TN101 ATLETICA TRENTO CMB PROMESSE M 00 50 42 36
46 100 DE ZAIACOMO MORRIS 1990 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO PROMESSE M 00 51 03 35
47 48 PANARIELLO PAOLO 1978 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA SENIOR M 00 51 12 34
48 91 BENZONI ROBERTO 1969 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE SENIOR M 00 51 19 33
49 68 LEONI MARCO 1990 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO PROMESSE M 00 51 19 32
50 45 VOLPI GIANLUCA 1986 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SENIOR M 00 51 24 31
51 34 TURCOTTI HENRY 1986 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN SENIOR M 00 51 27 30
52 46 GIORDANENGO GRAZIANO 1969 CN004 A.S.D.DRAGONERO MASTER M40 00 51 40 29
53 103 PINTARELLI LORIS 1992 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO PROMESSE M 00 51 44 28
54 74 CAVAGNA ISIDORO 1966 BG223 ATL. VALLE BREMBANA SENIOR M 00 51 49 27
55 56 MOLINARI ANTONIO 1967 TN101 ATLETICA TRENTO CMB SENIOR M 00 51 56 26
56 116 MEI MASSIMO 1983 FI021 ATL. CASTELLO SENIOR M 00 52 13 25
57 73 BOURIFA MIGIDIO 1969 BG223 ATL. VALLE BREMBANA SENIOR M 00 52 41 24
58 10 CAMPITELLI CAMILLO 1962 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA MASTER M50 00 52 47 23
59 16 NICOLINI PATRIK 1978 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. SENIOR M 00 52 51 22
60 25 BONO ALESSIO 1975 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 53 11 21
61 126 TOMASONI DANIELE 1972 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA SENIOR M 00 53 27 20
62 101 FONTANA ALESSIO 1986 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO SENIOR M 00 53 32 19
63 99 BOLZAN OSCAR 1989 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO SENIOR M 00 53 42 18
64 19 DA PRATO MICHELE 1977 LU106 A. ATL. CAMAIORE SENIOR M 00 53 50 17
65 50 CIRELLI MAURO 1973 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON MASTER M35 00 54 12 16
66 93 SCANZI ANDREA 1991 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE PROMESSE M 00 54 16 15
67 79 ZANONI MARCO 1985 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI SENIOR M 00 54 37 14
68 98 URBANI DANIELE 1992 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE PROMESSE M 00 54 41 13
69 119 DEL CURTO FABIO 1992 SO219 G.P. VALCHIAVENNA PROMESSE M 00 54 57 12
70 75 GALIZZI GIOVANNI 1987 BG223 ATL. VALLE BREMBANA SENIOR M 00 55 45 11
71 18 CORSINI ALFREDO 1970 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. MASTER M40 00 55 52 10
72 120 NESOSSI CHRISTIAN 1991 SO219 G.P. VALCHIAVENNA PROMESSE M 00 56 17 9
73 53 CALDONAZZI TOMMASO 1990 TN101 ATLETICA TRENTO CMB PROMESSE M 00 56 33 8
74 92 REGAZZONI PIETRO 1983 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE SENIOR M 00 56 38 7
75 114 SILVI FILIPPO 1984 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE SENIOR M 00 56 41 6
76 109 VERGANI MATTEO ANGELO 1973 BG479 G.S. OROBIE SENIOR M 00 56 56 5
77 40 MANGANO VITTORIO 1983 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SENIOR M 00 57 16 4
78 47 GIANNOTTI RICCARDO 1968 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA SENIOR M 00 57 18 3
79 62 BERGAMASCHI FRANCESCO 1992 SO346 G.P. TALAMONA PROMESSE M 00 57 30 2
80 118 SCURI STEFANO 1980 BS355 U. ATL. VALTROMPIA SENIOR M 00 57 36 1
81 125 CADROBBI PIERGIORGIO 1971 TN101 ATLETICA TRENTO CMB MASTER M40 00 57 50 1
82 28 LAZZARINI ANDREA 1981 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 57 53 1
83 32 PERETTI JACOPO 1986 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN SENIOR M 00 57 59 1
84 49 PIGNONE FILIPPO 1956 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA MASTER M55 00 58 25 1
85 128 ROSSI MORENO 1978 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV SENIOR M 00 58 50 1
86 83 PEDERSOLI GIANFRANCO 1982 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI SENIOR M 00 58 56 1
87 72 BONZI DANIELE 1992 BG223 ATL. VALLE BREMBANA PROMESSE M 00 58 57 1
88 44 ENRICO SILVIO 1963 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT SENIOR M 00 59 19 1
89 96 BIANCHI MIRKO 1985 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE SENIOR M 00 59 41 1
90 20 BALASSA SIMONE 1984 LU106 A. ATL. CAMAIORE SENIOR M 00 59 48 1
91 66 FACCIOLO VALERIO 1968 MI352 EUROATLETICA 2002 SENIOR M 00 59 52 1
92 110 ROSA LORENZO 1992 BG479 G.S. OROBIE PROMESSE M 01 00 24 1
93 117 FORNONI SIMONE 1989 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA SENIOR M 01 00 32 1
94 70 RUFFONI GIAMPAOLO 1979 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SENIOR M 01 00 57 1
95 121 TIRINZONI DARIO 1987 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SENIOR M 01 01 02 1
96 94 MACCARI BATTISTA 1986 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE SENIOR M 01 01 15 1
97 52 FERRARI MICHELE 1968 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE MASTER M40 01 01 45 1
98 115 BEGNIS FRANCESCO 1990 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA PROMESSE M 01 01 52 1
99 57 GAGGI DONATO 1962 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI MASTER M50 01 01 54 1
100 82 CANTONI FABIO 1989 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI SENIOR M 01 01 55 1
101 9 TOGNERI DAVIDE 1989 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SENIOR M 01 02 08 1
102 65 CASTAGNO EZIO 1974 TO008 C.R.C. ALPIGNANO SENIOR M 01 04 24 1
103 127 GRAMEGNA ALBERTO 1986 VB012 A. S. D. CADDESE SENIOR M 01 05 06 1
104 21 ALBERTI ANDREA 1992 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE M 01 09 39 1
105 69 CORNAGGIA ENRICO 1985 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SENIOR M 01 16 01 F.T.M
106 41 YOUNG DAVID WILLIAM 1971 TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA MASTER M40 01 17 19 F.T.M
107 23 GAIONI FERNANDO DOS SANT 1990 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE M 01 33 44 F.T.M
108 22 QUETTI MARCO 1992 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE M 01 33 45 F.T.M

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie