28 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Campionato Italiano di Società di Corsa su Strada

15-10-2011 10:12 - News biancoverdi
Classifica di società dopo le prime due prove:

Maschile (prime 30)

1 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 974
2 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 877
3 TR040 ATHLETIC TERNI 854
4 MC025 ATL. POTENZA PICENA 829
5 CZ234 VIOLETTA CLUB 749
6 FI021 ATL. CASTELLO 642
7 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 558
8 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 530
9 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 338 155 493 493
10 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 475
11 MC007 ATL. RECANATI 448
12 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 404
13 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 397
14 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 378
15 PA001 A.S.D. CUS PALERMO 363
16 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 327
17 MC007 ATL. RECANATI 319
18 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 312
19 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 309
20 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 297
21 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 275
22 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 273
23 BO005 G.S. GABBI 198 272
24 PE032 A.S.D. FARNESE VINI PE 139 249
25 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 223
26 BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 222
27 BS183 C.S.S. ROCCHINO 202
28 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI. 196
29 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 189
30 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 159


Femminile

1 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 450
2 RI224 G.S. FORESTALE 402
3 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 327
4 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 260
5 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 201
6 LU164 G.S. LAMMARI 167
7 UD520 MARATONINA UDINESE 122
8 RM052 C.S. ESERCITO 116
9 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 112
10 CT234 A.S.D. GIOADVENTURES G.A.M.E. 110
11 SI361 ATLETICA 2005 109
12 CA002 S G AMSICORA 101
13 RE128 REGGIO EVENT´S 92
14 BO005 G.S. GABBI 92
15 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 90
16 CO208 ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZ. 70
17 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI. 69
18 CA001 C.U.S. CAGLIARI 62
19 BL010 A. ATL. DOLOMITI BELLUNO 51
20 PD191 ATLETICA CITTA´ DI PADOVA 49
21 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 49
22 TO001 C.U.S. TORINO 48
23 CZ234 VIOLETTA CLUB 47
23 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 47
23 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 47
26 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 46
27 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 44
28 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 43
29 PV108 C.U.S. PAVIA 42
30 TS010 C.U.S. TRIESTE 40
31 SA604 A.P.D. ATLETICA SCAFATI 38
32 NO001 SOCIETA´ ATLETICA BELLINZAGO 37
32 LI036 ATLETICA LIVORNO 37
34 CN016 ATLETICA SALUZZO 33
35 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT E SERVICE 32
36 FI177 A.S. ATL. VINCI 26
37 PR068 C.U.S. PARMA 25
38 FI021 ATL. CASTELLO 25
39 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 24
40 PA001 A.S.D. CUS PALERMO 23
41 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 22
42 TE160 ATLETICA TERAMO 20
43 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 18
44 ME591 A.S.D. PODISTICA MESSINA 14
45 NA967 ATLETICA ´I PINI´ CRISPANO 12
46 RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 8
47 BA047 NUOVA ATLETICA FEMM. ACQUAVIVA 7
48 CZ009 LIBERTAS ATL. LAMEZIA 4
49 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 3


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie