29 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Gran prix corsa campestre - 3° prova

09-01-2011 17:24 - News biancoverdi
L´atletica Toscana Empoli ha organizzato su un campo gara veramente bello la 3° prova del gran prix toscano di corsa campestre.
Questa mattina un discreto numero di atleti si sono presentati alla partemnza della gara.
Nel settore femminile spiccava l´assenza della favorita Irene Antola -Atl. Livorno, vincitrice della prima prova a Pian di Sco´, erano presenti comunque tutte le altre pretendenti alla vittoria finale del gran Prix.
Netta la supremazia di Silvia del Fava - Firenze Marathon reduce da un´ottima prova nel cross internazionale del Campaccio che ha distanziato di circa 25 secondi la seconda arrivata, Nicoletta Franceschi - GS lammari che ha regolato in volata la compagna di squadra Sara Orsi.
Discreta la prova di Caterina Giofre´ - Atletica Castello 7° e di Chiara Arrighi - Atl. Castello, passata quest´anno nella cat. promesse, 23°.
Nutrita la presenza di atleti alla partenza della categoria allievi-juniores-promesse-senior uomini.
Dopo i primi due giri la gara è entrata nel vivo nell´ultimo giro quando hanno preso le redini della corse i due atleti dell´Atletica Castello, Maurizio Cito e Emanuele Fadda che hanno chiuso nell´ordine in 1° e 2° posizione, 3° il giovane della Toscana Atlatica Bananny Aziz, 4° Stefano Simi - Virtus Lucca, 5° Mattia Treve - Toscana Atletica, 6° Massimo Mei - Atletica Castello - 7° Cristiano Di Vico - Atletica Castello, ritornato alla gare ufficiali dopo un anno e mezzo a seguito di un infortunio.

classifica femminile:

CROSS MT 3000 DONNE

1 101 DEL FAVA Silvia 1987 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 10:58.9 100
2 123 FRANCESCHI Nicoletta 1986 SF LU164 G.S. LAMMARI 11:25.3 98
3 127 ORSI Sara 1977 SF LU164 G.S. LAMMARI 11:28.6 96
4 122 FABBRO Rachele 1974 SF LU164 G.S. LAMMARI 11:43.0 94
5 128 PERRONE Cristina (I) 1965 MF45 LU164 G.S. LAMMARI 11:54.8
6 107 CONTE Jessica 1992 JF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 12:03.1 92
7 111 GIOFRE´ Caterina 1966 SF FI021 ATL. CASTELLO 12:10.5 90
8 174 PIGNANELLI Paola 1964 MF45 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 12:14.6 89
9 112 FROGLIA Sara 1995 AF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 12:29.5 88
10 171 BUTTI Ilaria 1979 SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 12:33.1 87
11 129 FRUZZA Valentina 1991 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 12:38.3 86
12 130 RAMAZZOTTI Ilaria 1977 SF PO367 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 12:43.9 85
13 119 OLOBARDI Sofia 1994 AF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 13:01.9 84
14 109 NATALI Francesca 1978 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 13:05.9 83
15 102 SIMONI Laura 1991 PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 13:10.5 82
16 104 MAZZONI Elisa 1989 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 13:22.6 81
17 105 PELLINACCI Debora 1989 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 13:24.2 80
18 120 ANTONGIOVANNI Mara (I) 1959 MF50 LU164 G.S. LAMMARI 13:51.9
19 133 LANDI Sara 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 14:06.5 79
20 117 TOMMASI Chiara 1989 PF LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 14:10.5 78
21 114 MELIS Martina 1993 JF LI036 ATLETICA LIVORNO 14:22.1 77
22 118 TOSONE Anna 1990 PF LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 14:23.7 76
23 110 ARRIGHI Chiara 1991 PF FI021 ATL. CASTELLO 14:37.2 75
24 116 LICCIARDELLO Monica 1990 PF LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:25.8 74
25 132 OLIVERI Maria 1995 AF PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 16:15.8 73

classifica maschile:

CROSS MT 4000 UOMINI

1 39 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 12:56.4 100
2 41 FADDA Emanuele 1989 PM FI021 ATL. CASTELLO 12:57.9 98

3 13 BANNANY Aziz 1991 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 13:09.7 96
4 70 SIMI Stefano (I) 1969 MM40 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 13:13.1
5 33 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 13:17.1 94
6 43 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:17.9 92
7 40 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:21.6 90

8 66 BOCCOLI Giovanni 1988 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 13:24.4 89
9 28 OUAID Abdelali 1988 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 13:31.2 88
10 54 LEMMI Luca 1988 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:35.4 87
11 81 FALL Papisse 1990 PM SI361 ATLETICA 2005 13:36.5 86
12 77 ARRIGHI Remo 1987 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 13:37.3 85
13 55 NEVES JUNIOR Joao 1993 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:40.0 84
14 51 PANICHI Luca 1969 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 13:40.5 83
15 76 RUBINO Daniele (I) 1971 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 13:40.9
16 79 FRATARCAGELI Riccardo 1992 JM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 13:42.5 82
17 7 CANNUCCI Matteo 1990 PM FI004 G.S.IL FIORINO 13:45.6 81
18 37 BENELLI Yuri 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:47.2 80
19 42 MARTIRE Lorenzo 1971 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:49.3 79

20 46 CABONI Cristiano 1973 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 13:52.3 78
21 32 TOSETTI Paolo 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 13:55.4 77
22 1 NERI Daniele 1982 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 13:57.5 76
23 29 PARRINI Francesco 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:03.0 75
24 35 VENTURINI Fabio 1990 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:03.9 74
25 53 BERNINI Lorenzo 1992 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:05.8 73
26 68 CONTE Giacomo 1993 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 14:09.5 72
27 44 MICHELINI Daniele 1981 SM FI021 ATL. CASTELLO 14:11.2 71
28 49 MUGNAI Claudio (I) 1969 MM40 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 14:13.0
29 2 NICESE Bernardo 1988 SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14:13.9 70
30 31 SIMONELLI Jacopo 1991 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:18.2 69
31 61 MONFERA´ Alessio 1990 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 14:21.0 68
32 30 RAGOSTA Matteo 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:21.7 67
33 8 CAPPABIANCA Simone 1975 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 14:22.2 66
34 82 RADI Lorenzo 1994 AM SI361 ATLETICA 2005 14:24.5 65
35 179 PARIGI Marco 1987 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:24.8 64
36 45 SPINA BAGLIONI Lorenzo 1982 SM FI021 ATL. CASTELLO 14:28.4 63
37 80 TANI Paolo 1986 SM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 14:29.2 62
38 72 LANDI Guglielmo 1991 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 14:31.6 61
39 17 CASINI Lorenzo 1991 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:36.1 60
40 19 FILIPOS TESFAGABRE Dani 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:38.7 59
41 11 RENIERI Simone 1993 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 14:41.2 58
42 90 CALAMAI Simone (I) 1971 MM40 FI025 ATL. CALENZANO 14:42.3
43 27 MILANI Mattia 1994 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:44.5 57
44 14 BARGIACCHI Alessio 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:46.5 56
45 78 PAPI Marco 1979 SM PO367 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 14:48.4 55
46 75 IGLIORI Massimo 1980 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 14:56.7 54
47 178 POGGI Ivan 1995 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 15:06.3 53
48 67 BOKOV Georgiy 1995 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 15:11.3 52
49 20 FUSCO Federico 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:17.8 51
50 22 LO GIUDICE Guido 1994 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:20.1 50
51 59 FALCO Francesco 1988 SM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:22.5 49
52 6 BORSETTO Gianni Giusepp (I) 1965 MM45 FI004 G.S.IL FIORINO 15:25.9
53 56 BARBIERI Antonio 1989 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:31.9 48
54 52 VARSALONA Daniele 1992 JM FI395 POL. DIL. OMEGA.COM 15:35.5 47
55 58 DE SANCTIS Mirko 1988 SM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:42.7 46
56 10 FIORENZONI Marco 1991 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 15:47.7 45
57 36 ZARCONE Silvio 1990 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:48.3 44
58 71 FUSCO Daniele 1990 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 15:50.4 43
59 60 MARCOSANO Luca 1990 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:50.7 42
60 34 VECA Lorenzo 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:57.1 41
61 176 BONECHI Niccolo 1991 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 15:59.5 40
62 4 ALBINI Alessandro (I) 1964 MM45 FI004 G.S.IL FIORINO 16:12.9
63 3 RIDI Alberto 1990 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 16:20.5 39
64 24 MALIH Ayoub 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:21.3 38
65 5 BOCCARDI Marco (I) 1972 MM35 FI004 G.S.IL FIORINO 16:22.5
66 50 NENCIONI Elia 1989 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 16:26.4 37
67 65 SERVIDIO Gabriele 1991 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 16:42.9 36
68 15 BARONTINI Lorenzo 1994 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 17:02.8 35
69 18 ENACHE Stefan Emanuel 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 17:09.9 34
70 64 SALIGARI Vincenzo 1989 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 17:10.8 33
71 73 MOSCHETTI Alessandro 1979 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 18:30.6 32
72 25 MARCONCINI Francesco 1994 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 18:52.7 31


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie