23 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Meeting Viareggio

26-07-2009 - News biancoverdi
Il 25 luglio si è svolo a Viareggio un metteing su pista valido per il gram prix MPS.
3 gli atleti dell´Atletica Castello impegnati in questa manifestazione.
Maurizio Cito e Riccardo Gentiluomo nei 1.500 metri e Maurizio Pasqualetti nei 200 mt.

Queste le classifiche:

200 mt.


1 2 73KURANAGE PEREIRA Manura 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 21.87
2 5 11RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22.13
3 7 76CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 22.34
4 4 74RIZZO Marco 1991 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.67
5 8 82CORBINELLI Niccolo´ 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.15
6 6 92PELA´ Marco 1978 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 23.20
7 8 71BACCI Alessandro 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.35
8 6 93ZAMPIERI Giorgio 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.38
9 3 87KOUKO Romuald 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.49
10 2 69CIGNONI Andrea 1990 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 23.51
11 2 75BAIANO Filippo 1991 JM SI361 ATLETICA 2005 23.70
12 5 90BALDIATI Michele 1985 SM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 23.84
13 7 88SALVADORI Paolo 1974 MM35 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.87
14 3 81GIOVANNINI Bernardo 1992 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.93
15 6 65FORNESI Ferido 1962 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 23.97
16 4 77TORI Nicholas 1993 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 24.16
17 3 78CERRAI Federico 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 24.17
18 4 79PERONI Francesco 1993 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 24.22
19 5 63BONASO Marco 1993 AM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 24.55
20 2 85OTTAVIANO Emanuele 1985 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 24.75
21 7 91FUSCO Daniele 1990 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 24.76
22 6 68DEL BIMBO Gianni 1993 AM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 25.64
23 3 83DEL GAMBA Lorenzo 1992 AM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 25.67
24 5 80MARZOLO Ermes 1993 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 26.39
25 8 66MELIS Mauro 1975 TM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 26.49
26 4 72PASQUALETTI Maurizio 1993 AM FI021 ATL. CASTELLO 27.26
27 7 62DOS SANTOS GOMES Mario 1991 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 29.02

1.500 metri

1 10VANNUCCI Luca 1980 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 3:59.46 805
2 91BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 3:59.75 802
3 54SAADOUNI Mohamed Ali 1984 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 4:01.98 778
4 92MEINI Federico 1980 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:04.59 749
5 87CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:04.77 747
6 78FADDA Emanuele 1989 PM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 4:07.52 718
7 82OUAID Abdelali 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:08.38 709
8 95TOSETTI Paolo 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:09.39 699
9 12RAGLIANTI Massimiliano 1974 MM35 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 4:09.95 693
10 100PATIERNO Giancarlo 1990 JM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 4:10.98 683
11 56NEVES JUNIOR Joao 1993 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:14.46 648
12 90ROMANELLI Andrea 1986 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:26.84 530
13 94MEINI Francesco 1973 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:22.37 571
14 80BERNINI Lorenzo 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:22.83 567
15 99CONSIGLI Alex 1991 JM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 4:23.38 562
16 81LOFFREDO Diego 1993 AM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:25.64 541
17 88GENTILUOMO Riccardo 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:26.33 535
18 90ROMANELLI Andrea 1986 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:26.84 530
19 19GUERRAZZI Emanuele 1992 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:27.50 524
20 85PAPINI Nicola 1987 PM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 4:28.80 513
21 77CALEVRO Fabrizio 1993 AM MS358 ATLETICA LUNIGIANA 4:35.11 459
22 84BARGIACCHI Alessio 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:35.78 453
23 76CAMBI Renzo 1966 MM40 SI376 IL GREGGE RIBELLE 4:37.04 442
24 93FILAURO Giampaolo 1967 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 4:48.13 356

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie