29 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Palio Fiorentino 2013

20-11-2013 21:35 - News biancoverdi
La partenza
Come ogni anno questa gara, nonostante da qualche edizione abbia cambiato il punto di partenza ed arrivo (credo per motivi logistici visto gli impianti adiacenti), è sempre stata molto partecipata. Difatti per permettere a tutti di partecipare e partire in linea con lo sparo, lo start è stato posticipato di oltre 10 minuti. Organizzazione ottima come sempre nonostante la crisi che si poteva far sentire in termini di sponsor e non solo. Difatti rispetto alle passate edizioni anche in questo Trofeo il cast di atleti keniani si è ridotto a solo 2 atleti. Ma in realtà ridotto ad uno perché gara a sé, come al Trofeo le Tre Ville è stato sempre lui, Nixon Sigei (Atl.Terni). Il keniano come se fosse impaurito non si sa da cosa (anche alle Ville stesso sprint alla partenza ma forse stavolta temeva un suo connazionale) è letteralmente volato (almeno per i primi km). Alle sue spalle sempre il bravissimo atleta marocchino Dakhcoune Abdelilah (GS Maiano) che ha battuto il keniano Nicodemus Biwott (Atl.Farnese Vini). Primo degli italiani l´atleta di casa Napoli Alessandro (GS Fiorino).
Al femminile ha trionfato Nyiransabimana Angelina (Quercia Rovereto). Presente anche la sempreverde Marconi Gloria (Corradini Excelsior) che però al secondo giro in paese sembra si sia ritirata per un problema. Prima italiana Mantelli Martina (Toscana Atletica).
Dei nostri tantissimi i presenti. Fra i primi 10 arrivati Luca Giannoni ma bravissim anche tutti gli altri che chi per allenamento chi per far compagnia erano presenti alla manifestazione.

Nella sezione risultati, la classifica completa in excel

Sotto i nostri arrivati

9 172 GIANNONI LUCA 1980 M ATL. CASTELLO ITA ASS M 4 00:39:57 00:39:57 16,83
14 62 SPINA BAGLIONI LORENZO 1983 M ATL. CASTELLO ITA ASS M 9 00:41:40 00:41:38 16,14
22 196 CARRETTI DAVIDE 1972 M ATL. CASTELLO ITA ASS M 16 00:42:58 00:42:57 15,65
42 18 LEPORATTI SIMONE 1971 M ATL. CASTELLO ITA ASS M 34 00:44:37 00:44:32 15,09
72 808 IDIMAURI MASSIMO 1960 M ATL. CASTELLO ITA VET M 6 00:46:12 00:46:08 14,57
78 137 CAMICIOTTOLI MASSIMO 1964 M ATL. CASTELLO ITA ASS M 62 00:46:27 00:46:23 14,49
88 195 MICHELINI DANIELE 1981 M ATL. CASTELLO ITA ASS M 68 00:47:06 00:47:00 14,30
165 191 SILIANI SERGIO 1964 M ATL. CASTELLO ITA ASS M 116 00:51:20 00:51:15 13,11
215 585 ULIVAGNOLI BARBARA 1963 F ATL. CASTELLO ITA LADIES 2 00:53:49 00:53:45 12,50
221 19 VARI FRANCESCO 1974 M ATL. CASTELLO ITA ASS M 142 00:54:00 00:53:49 12,49
252 605 SABATINI LETIZIA 1967 F ATL. CASTELLO ITA ASS F 18 00:56:00 00:55:55 12,02
328 701 VISCONTI ADRIANO 1962 M ATL. CASTELLO ITA VET M 67 01:00:17 00:59:55 11,22
378 862 CHELONI RICCARDO 1953 M ATL. CASTELLO ITA ARG M 36 01:08:25 01:08:04 9,87


Fonte: Luca Lastraioli
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie