20 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

manifestazioni 18-19 luglio

19-07-2009 - News biancoverdi
Molte la manifestazioni in questo fine settimana di luglio con gli atleti dell´Atletica castello impegnati in queste manifestazioni che spaziavano dalle gare su pista alle sky race.

Sabato 18 Maurizio Cito ha preso parte a Livorno ad una gara inconsueta per lui: gli 800 metri in pista, nonostante la distanza un po´ troppo breve si è comunque difeso arrivando 12° in 2´02"34

classifica:

1 4I 10 CRISPINO Fabio 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:52.53 860
2 6I 8 LISA Tommaso 1977 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 1:55.67 781
3 1I 37 VIGNA Antonio 1985 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 1:57.52 736
4 3I 3 CARUSO Andrea 1988 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 1:57.61 734
5 3E 23 NOCERINO Francesco 1989 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:58.07 723
6 5I 36 RAGLIANTI Massimiliano 1974 MM35 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 1:58.48 713
7 2I 31 GIANGRAVE´ Luca 1992 AM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 1:58.85 705
8 4E 28 VERONA Giacomo 1992 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1:59.32 694
9 4I 19 MUTI Marco 1990 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 2:01.74 639
10 2I 34 CASELLA Alessandro 1987 PM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 2:02.05 632
11 6I 44 FALL Papisse 1990 JM SI361 ATLETICA 2005 2:02.17 629
12 2E 12 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 2:02.34 625
13 1I 33 CASELLA Alessio 1987 PM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 2:02.57 620
14 2E 32 JAMAI Abdelkader 1992 AM PI055 POLISPORTIVA AURORA 2:03.56 599
15 5I 42 ANDREANA Christian 1987 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 2:03.78 594
16 3I 18 MEINI Federico 1980 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:03.87 592
17 4E 17 BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:04.08 588
18 4I 47 PATIERNO Giancarlo 1990 JM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 2:06.38 540
19 3E 27 TONACCI Michele Felice 1991 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:07.15 524
19 3I 2 BACCIARELLI Davide 1993 AM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 2:07.15 524
21 2E 38 BRATTOLI Giovanni 1981 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 2:07.33 520
22 6I 29 PARDINI Michelangelo 1990 JM LU106 A. ATL. CAMAIORE 2:07.95 508
23 4I 20 PAPERINI Jury 1991 JM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 2:08.05 506
24 2I 41 VALSALONA Daniele 1992 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 2:08.83 491
25 3E 39 ERRAMDANI Abdessamad 1990 JM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 2:08.89 489
MOROCCO
26 6E 16 LEONETTI Gianluca 1991 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:09.26 482
27 2I 7 BINDI Marco 1991 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 2:09.33 481
28 6I 30 ROMAGNOLI Tommaso 1969 MM40 LU374 VERSILIA SPORT 2:09.76 473
29 4E 48 CONSIGLI Alex 1991 JM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 2:10.00 468
30 5I 22 LOCANE Francesco 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:10.66 456
31 1I 13 CAPPELLI Fulvio 1965 MM40 FI327 G.S. CITTA DI SESTO 2:11.10 447
32 2E 95 JAMAI Abdelhak 1993 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 2:11.37 442
MOROCCO
33 6E 25 GIANNOTTI Alessandro 1976 TM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 2:11.57 439
34 1I 35 MARTINI Roberto 1990 JM PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 2:11.80 434
35 4E 6 LOFFREDO Diego 1993 AM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 2:12.15 428
36 4E 4 GRAZIANI Emanuele 1987 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 2:12.55 421
37 5I 45 TROIANO Alessio 1992 AM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 2:13.95 396
38 3I 43 ANDREANA Francesco 1990 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 2:14.61 384
39 2E 46 CERVI Riccardo 1970 MM35 SP136 ATL. ARCI FAVARO 2:16.70 349
40 2I 24 BEMI Andrea 1991 JM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 2:17.04 343
41 6I 26 POLITI Gabriele 1993 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:17.86 330
42 6E 1 POLI Massimo 1974 MM35 AR051 ATL. SESTINI 2:17.94 329
43 4I 21 SARRI Matteo 1992 AM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 2:19.63 302
44 6E 9 SENZI Angelo 1987 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 2:19.84 299
45 3I 40 PASQUALETTI Sandro 1970 MM35 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 2:19.97 297
46 1I 5 LASTRUCCI Leonardo 1993 AM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 2:20.03 296
47 5I 14 MARIOTTI Claudio 1956 MM50 GR342 ATL.FOLLONICA 2:21.56 273

A Lido di Camaiore in occasione del Versilia Sport Festival si è svolta la 1° edizione del Versilia Running race gara di km. 10.
La manifestazione ha visto la vittoria del keniano METTO PHILENON della Virtus Lucca davanti al keniano dell´Atletica Castello David Ngeny. Ottimo 4° posto per Massimo Mei - Atl. Castello. Yuri Benelli - Atl. Castello al rientro alle gare dopo un infortunio è arrivato in 16° posizione.

classifica
pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media
1 287 METTO PHILENON VIRTUS LUCCA ITA A 1 00:30:42 00:30:42 19,55
2 288 NGENY DAVIDE ATLETIC CASTELLO ITA A 2 00:30:50 00:30:50 19,46
3 61 EL FATHAOUI ESSINE C.U.S. PARMA MEDEL ITA A 3 00:31:21 00:31:21 19,14
4 102 MEI MASSIMO ATLETICA CASTELLO ITA A 4 00:31:27 00:31:27 19,08
5 133 SCURO VINCENZO G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA A 5 00:31:50 00:31:50 18,85
6 60 DOTTI FAUSTO ARCI FAVARO LA SPEZIA ITA B 1 00:32:25 00:32:25 18,51
7 79 LASTRUCCI MAURIZIO A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA A 6 00:32:30 00:32:30 18,46
8 195 EL GHIZLANY SALAH G.S. IL FIORINO ITA A 7 00:33:18 00:33:18 18,02
9 115 ORSI MARCO G.P. PARCO ALPI APUANE ITA A 8 00:33:20 00:33:20 18,00
10 134 SIMI STEFANO G.P. PARCO ALPI APUANE ITA B 2 00:33:24 00:33:24 17,97
11 16 BENDONI MARIO A.S. NUOVA ATLETICA LASTRA ITA A 9 00:33:33 00:33:33 17,88
12 155 ZERINI DANIELE G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA A 10 00:33:35 00:33:35 17,87
13 50 DA PRATO MICHELE ATLETICA CAMAIORE ITA A 11 00:33:47 00:33:47 17,76
14 45 COLA GIANLUCA CIRCOLO MINERVA ASD ITA A 12 00:34:01 00:34:01 17,63
15 96 MARTINI MARCO TEAM SUMA ITA A 13 00:34:02 00:34:02 17,63
16 19 BENELLI YURI ATLETICA CASTELLO ITA A 14 00:34:13 00:34:13 17,54
17 84 LORENZETTI MAURIZIO G.P. PARCO ALPI APUANE ITA B 3 00:34:13 00:34:13 17,53
18 53 DEL CORSO NELLO TRIONFO LIGURE ITA A 15 00:34:20 00:34:20 17,48
19 4 ANGIOLI RICCARDO SILVANO FEDI ITA A 16 00:34:23 00:34:23 17,45
20 123 PIZZA VIRGILIO SILVANO FEDI ITA A 17 00:34:29 00:34:29 17,40

A Fornovolasco (LU) era prevista la partenza, più che di una gara, a detta dei nostri atleti, di un´avventura. La gara di km 23 si è svolta lungo i pendii delle Apuane.
Gli atleti dell´Atletica Castello presenti alla gara sono stati protagonisti nella prima parte della gara dove la strada saliva, hanno mollato lungo la lunga, difficile e pericolosa discesa.
All´arrivo si sono presentati 7° Salvatore Basile, 8° Cristiano Di Vico e 16° Daniele Sequi.

A Signa (FI) in occasione del centenario della pubblica assistenza si è svolta una gara di corsa su strada di km 9. La vittoria è andata a Gianni del GP Alpi Apuane davanti a Valerio Simoncini - Atl. Castello. Per l´Atletica Castello 8° posizione per Sandro Bardotti e 10° posizione per Massimo Idimauri.

A Castagno di Piteccio si è corsa una gara di km 12 su di un percorso decisamente impegnativo.
All´arrivo si è presentato in prima posizione Ricci dell´Atl. Camaiore davanti al compagno di squadra Panariello. Al 3° posto per l´Atletica Castello Sandro Giorgetti.








Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie