26 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

10000 PISTA - CDS CORSA SU STRADA

23-04-2010 - News biancoverdi
Qui di seguito i risultati della prova dei 10.000 metri su pista - fase regionale Lombardia del 17 aprile:

uomini:

1 39 FINESSO Paolo 1975 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 29:55.04
2 33 TYAR Abdelhadi 1980 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 30:28.62
3 51 VUERICH Luigi 1985 SM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 30:38.14
4 29 TOSI Renato 1976 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 30:56.64
5 63 ZUGNONI Graziano 1974 MM35 SO112 A.D.M. MELAVI´PONTE VALTELLINA 31:01.40
6 58 MAAMARI El Mehdi 1990 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 31:20.40
7 59 ROGNONI Dario 1974 MM35 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 31:37.68
8 10 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 31:47.28
9 14 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 31:47.68
10 17 BALDACCINI Alex 1988 PM BG479 G.S. OROBIE 32:15.60
11 25 FAUSTINI Simone 1982 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:16.54
12 8 PALAMINI Michele 1991 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 32:25.62
13 19 BORONI Davide 1979 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:40.34
14 34 MARROCCOLI Marcellino 1969 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 32:44.88
15 20 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:48.14
16 6 GAMBA Ferruccio 1977 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 32:54.16
17 7 GRITTI Daniele 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 32:59.64
18 49 MACCHI Andrea 1985 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 33:19.02
19 62 SANNA Luca 1979 SM SO112 A.D.M. MELAVI´PONTE VALTELLINA 33:20.74
20 47 BELLUSCHI Michele 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 33:27.67
21 28 TAGLIABUE Claudio 1968 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:28.44
22 3 MAZZUCCHELLI Alberto 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 33:37.04
23 16 RAVASIO Daniele 1974 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 33:38.52
24 48 FIORELLO Emanuele 1991 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 33:47.58
25 46 MIGNANI Ferdinando 1982 SM MI089 PRO SESTO ATL. 33:49.08
26 57 ALBANESI Andrea 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 33:57.30
27 18 AGUZZI Roberto 1970 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:57.62
28 31 CRETTI Marcello 1976 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 34:01.42
29 24 DI MARCO Alberto 1992 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 34:12.58
30 30 ARRIGHINI Mario 1964 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 34:14.64
31 52 RIPAMONTI Giacomo 1991 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 34:52.38
32 4 RODA Benedetto 1991 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 34:52.92
33 66 DE MARCO Claudio Salvat 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 34:55.74
34 40 ES SAIH Mounir 1989 PM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 35:24.80
35 21 CASAGRANDE Cosma 1991 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 35:26.50
36 5 VEDOVATI Giorgio 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 35:30.08
37 43 TORRI Andrea 1992 JM CO249 ATL. CENTRO LARIO 35:33.66
38 23 CIMAROLLI Omar 1972 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 35:36.62
39 42 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 35:49.68
40 22 CHIODI Mattia 1986 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 36:08.50
41 56 PUMACURO GUALOTUNA Segu 1976 SM MI579 U.S. MILANESE 36:38.50
42 64 MAZZONI Marco 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 38:56.86
43 65 PIASINI Enrico 1975 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 39:36.20

donne:

1 68 SANTINI Simona 1980 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 34:44.56

2 77 BONGIOVANNI Ombretta 1985 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 35:21.10

3 82 STEFANI Elisa 1986 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 35:54.28

4 79 GELSOMINO Claudia 1969 MF40 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 36:28.56

5 74 RIGHETTI Maria 1986 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 36:45.38

6 72 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 37:37.99

7 67 CASTIGLIONI Ilaria 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 37:38.94

8 73 TERRANEO Elisa 1987 SF CO023 ATL. ROVELLASCA 38:08.02

9 70 RIBOLI Alice 1990 PF BS562 ATL. PARATICO 39:50.94

10 75 DEL VECCHIO Rosanna 1980 SF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 39:54.86

11 78 DE GRADI Sara 1984 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 41:55.90

12 84 PAGANI Francesca 1983 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 42:32.20

13 85 RADICE Chiara 1977 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 43:22.38

14 83 PADOVAN Agnese 1963 MF45 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 44:07.44


Fonte: FIDAL LOMBARDIA
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie