25 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

36° Gran Premio del Mezzofondo

20-07-2011 18:56 - News biancoverdi
Discreta prova di Emanuele Fadda nei 1500 metri, 22° con 4´01", al Meeting Nazionale su pista che si è svolto ieri sera a Trento:

Classifica:

1 2 BENEDETTI Giordano 1989 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 3:44.55 979
2 65 ELALOIANI Abdellatif 1979 SM MI089 PRO SESTO ATL. 3:44.75 976
3 64 POLLI Elia 1985 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 3:46.57 954
4 74 GARAVELLO Antonio 1987 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3:47.43 944
5 92 EL HOUDNI Yassine 1990 PM RE108 POL. ARCETO 3:48.19 935
6 21 MAENZA Yuri 1988 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 3:48.37 933
7 56 COMINOTTO Manuel 1990 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 3:48.59 930
8 84 RACHIK Yassine 1993 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 3:48.95 926
9 4 FERRARIS Luigi 1979 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 3:49.69 917
10 131 GHENDA Stefano 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:51.95 890
11 3 GARGAMELLI Andrea 1989 PM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 3:52.57 883
12 111 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 3:52.73 881
13 42 TYAR Abdelhadi 1980 SM BS614 POL. HYPPODROM ´99 PONTOGLIO 3:53.52 872
14 135 SALVADOR Marco 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:54.61 860
15 68 GASPARINI Abebe 1991 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 3:55.62 848
16 46 RAMPELOTTO Alexander 1991 PM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 3:58.91 811
17 43 HACKHOFER Daniel 1987 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 3:59.02 810
18 175 GRIMAZ Stefano 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:59.97 800
19 149 FALCONI Massimo 1993 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:00.04 799
20 129 BRAGA Luca 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:00.32 796
21 30 ELKASMI Mohammed 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4:00.91 789
22 165 FADDA Emanuele 1989 PM FI021 ATL. CASTELLO 4:01.24 786
23 103 RUATTI Paolo 1991 PM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:01.25 785
24 85 SHESHI Arian 1990 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 4:01.36 784
25 47 VALENTE Stefano 1987 SM BZ018 S.A.F. BOLZANO 4:01.67 781
26 88 GUERRIERI Damiano 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:02.12 776
27 146 SARTORI Giacomo 1991 PM VI626 ATL.VICENTINA 4:02.37 773
28 144 FILIPPI Marco 1989 PM VI626 ATL.VICENTINA 4:02.77 769
29 151 MASCANZONI William 1987 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:03.23 764
30 45 PREMSTALLER Stefan 1991 PM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 4:04.33 752
31 132 LAHBI Jacopo 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:04.89 746
32 66 AKIL Ayoub 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:04.95 746
33 136 STIVAL Mattia 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:05.15 743
34 8 RICCOBON Enrico 1995 AM BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 4:05.16 743
35 134 MAGOGA Mekonen 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:05.56 739
36 123 MAZZOLA Luca 1993 JM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 4:05.60 739
37 105 MASCHERPA Tobias 1993 JM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 4:05.92 735
38 39 MORA Marco 1990 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 4:07.40 720
39 19 FAVARON Fulvio 1992 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:07.69 717
40 155 AYANU Melese Bekele 1988 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:07.81 715
41 114 HASANI Veton 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:08.62 707
42 37 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 4:08.78 705
43 75 REGAZZINI Michele 1991 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:09.29 700
44 100 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:09.58 697
45 95 SCOLARO Michele 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:09.65 696
46 29 BIANCHI Alessandro 1985 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:09.75 695
47 80 ALBANESI Andrea 1991 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 4:09.86 694
48 35 FAUSTINI Simone 1982 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 4:09.88 694
49 81 FERRO Luca 1995 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 4:10.18 691
50 60 GINOSA Arturo 1986 SM MC034 GROTTINI TEAM 4:10.32 689
51 33 CHIAPPINI Luca 1982 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 4:11.14 681
52 145 MORINI Alessio 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:11.33 679
53 122 CAPELLI Luca 1983 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 4:11.51 677
54 67 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:11.54 677
55 22 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:12.29 669
56 79 TRUFFELLI Pier Paolo 1977 SM PR068 C.U.S. PARMA 4:12.54 667
56 94 VOLPI Samuel 1982 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:12.54 667
58 18 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:12.69 665
59 87 COSTONCELLI Gabriele 1991 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:12.77 665
60 28 SBROFATTI Fabio 1988 SM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 4:13.51 657
61 83 ORFANO Marco 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 4:14.06 652
62 52 NOVELLI Stefano 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 4:14.09 651
63 152 OLIVO Nicolo´ 1994 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:14.18 650
64 161 CHECCHINATO Zeno 1988 SM VR833 LIBERTAS VALPOLICELLA LUPATOTI 4:14.19 650
65 76 LAZZARO Marco 1995 AM PD191 ATLETICA CITTA´ DI PADOVA 4:14.37 649
66 119 CRIPPA Nekagenet 1994 AM TN119 S.A. VALCHIESE 4:14.61 646
67 160 BOSCAINI Jacopo 1989 PM VR833 LIBERTAS VALPOLICELLA LUPATOTI 4:14.66 646
68 115 IELLICI Giovanni Battis 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:14.71 645
69 90 GUIDA Enzo 1987 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:14.85 644
70 38 HAMZA El Bourimi 1993 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 4:15.46 638
71 130 FURCAS Massimo 1984 SM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:15.88 634
72 72 ZANASI Daniele 1993 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:17.02 622
73 51 ANDERSAG David 1994 AM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 4:18.57 607
74 61 RUSCELLI Gabriele 1980 SM MC034 GROTTINI TEAM 4:19.13 602
75 138 MARCON Davide 1995 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 4:19.93 594
76 50 ANDERSAG Christian 1990 PM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 4:20.58 588
77 89 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:21.05 584
78 157 MENEGATTI Luca 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:21.23 582
79 23 VACCALLUZZO Danilo 1986 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:21.35 581
80 86 BALDINI Eros 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:21.84 576
81 11 SOMMARIVA Cristian 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:22.12 574
82 97 PEVERATO Giorgio 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:22.13 574
83 162 BAGGIA Riccardo 1971 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:22.29 572
84 140 SALVALAIO Mirko 1994 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE 4:22.50 570
84 71 UCCELLARI Luca 1988 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:22.50 570
86 93 RINALDI Lorenzo 1982 SM RE108 POL. ARCETO 4:22.67 569
87 20 GAMBERINI Luca 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:22.88 567
88 9 BELFIORE Giuliano 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:22.90 566
89 153 RAFFAGNINI Simone 1970 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:23.31 563
90 53 MATSCHER Andreas 1994 AM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 4:23.50 561
91 142 PELLIZZARI Paolo 1994 AM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 4:23.58 560
92 139 SUMAN Angelo 1994 AM TV390 ATLETICA DI MARCA 4:23.61 560
93 156 FERRARI Davide 1995 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:24.77 549
94 55 VON MOERL Laurenz 1994 AM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4:25.39 544
95 98 RAINERI Davide 1994 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:27.35 526
96 107 DECARLI Denis 1991 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:27.80 522
97 147 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:28.06 519
98 17 GRANDI Stefano 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:28.82 513
99 163 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:29.18 510
100 154 TOGNOTTO Dante 1988 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:29.24 509
101 159 GUASONI Massimiliano 1982 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 4:29.48 507
102 133 LAHBI Tobia 1994 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:29.99 502
103 137 CASSOL Andrea 1993 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 4:31.16 492
104 110 RIGO Davide 1995 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:31.21 492
105 120 BRESSAN Giuliano 1966 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 4:31.85 486
106 164 AVESANI Daniele 1975 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 4:32.55 480
107 70 SCHIOPPO Stefano 1988 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:32.81 478
108 102 FRANCISCI Giacomo 1994 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:33.20 475
109 26 ZANIBONI Mario 1989 PM BO427 CSI SASSO MARCONI 4:33.33 474
110 54 RABENSTEINER Alexander 1976 SM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4:33.35 473
111 32 BERTOLETTI Michele 1986 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 4:33.95 468
112 125 FRANCESCHINI Emanuele 1995 AM TN524 G.S. TRILACUM 4:34.49 464
113 117 VAIA Michele 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:35.62 454
114 158 VACCARI Marcello 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:36.92 443
115 7 SACCHET Simone 1994 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 4:37.75 437
116 25 MORESCHI Daniele 1988 SM BO427 CSI SASSO MARCONI 4:38.21 433
117 91 PELLESI Giacomo 1995 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:39.49 423
118 27 CREMONESI Andrea 1992 JM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 4:40.59 414
119 5 CECCHETTO Nicola 1995 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 4:41.28 408
120 109 IORIATTI Daniele 1980 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:41.31 408
121 121 CAPELLI Marco 1981 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 4:43.55 390
122 127 PISONI Diego 1995 AM TN524 G.S. TRILACUM 4:43.60 390
123 49 SPOEGLER Felix 1994 AM BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 4:43.90 388
124 6 FACCHIN Jacopo 1995 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 4:44.08 386
125 113 GANARINI Lorenzo 1992 JM TN113 U.S.D. CERMIS 4:44.19 386
126 148 DOS SANTOS Astrogildo 1995 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:45.73 374
127 108 FARRONATO Tonj 1994 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:47.03 364
128 150 MARCHI Umberto 1995 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:47.54 360
129 124 ROBOL Dennis 1994 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 4:48.90 350
130 116 MICH Daniele 1995 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:51.15 334
131 106 BELLINA Alessandro 1994 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:57.03 293
132 101 FACINELLI Daniele 1993 JM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:58.27 285
133 118 WEBER Denis 1995 AM TN113 U.S.D. CERMIS 5:17.50 171
134 126 MORANDI Damiano 1995 AM TN524 G.S. TRILACUM 5:23.96 139


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie