06 Ottobre 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

CDS su pista

16-05-2010 - News biancoverdi
Due belle giornate di sport a Firenze allo Stadio Ridolfi dove nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 si è svolta la fase regionale dei campionati di società su pista.
Tanti gli atleti presenti provenienti da tutta la Toscana, nelle gare di mezzofondo alla partenza anche atleti dell´Atletica Castello.
Qui di seguito le classifiche delle gare dove erano presenti gli atleti dell´Atletica Castello:

800 mt. uomini:

1 1I 16 CRISPINO Fabio 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:51.70 882.00
2 2I 33 LISA Tommaso 1977 SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1:53.27 841.00
3 8I 14 COLLINI Gherardo 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:54.63 807.00
4 4I 38 NEVES JUNIOR Joao 1993 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 1:56.50 761.00
MOZAMBICO
5 7I 2 BANNANY Aziz 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:57.67 733.00
MOROCCO
6 5I 12 CAPODANNO Vito 1990 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:58.43 715.00
7 4E 53 VENTURINI Fabio 1990 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:59.69 685.00
8 3E 40 OUAID Abdelali 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:59.81 682.00
MOROCCO
9 6I 54 VIGNA Antonio 1985 SM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 2:00.28 672.00
10 3I 48 RAGOSTA Matteo 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 2:00.40 669.00
11 6I 19 FRATARCAGELI Riccardo 1992 JM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 2:00.86 658.00
12 7I 13 CASALINI Lorenzo 1994 AM PI055 POLISPORTIVA AURORA 2:02.25 627.00
13 5E 36 MUTI Marco 1990 PM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 2:02.41 624.00
14 2I 23 GIACOMINI Lorenzo 1992 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 2:02.64 619.00
15 4I 3 BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:02.77 616.00
16 4E 6 BOUAMAMA El Hanafi 1990 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 2:04.43 580.00
MOROCCO
17 8I 30 LACHAL Iliass 1994 AM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 2:04.45 580.00
18 5I 5 BINDI Marco 1991 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:04.64 576.00
19 3I 45 PENNACCHINI Guido 1993 AM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 2:04.95 569.00
20 3E 17 DIODATI Tiziano 1994 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:05.44 559.00
21 1I 39 NICESE Bernardo 1988 PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:05.47 558.00
22 8I 51 TONACCI Michele Felice 1991 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:05.85 551.00
23 1I 26 GOTI Giulio 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:06.28 542.00
24 3I 52 TUKA Taulant 1992 JM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 2:06.80 531.00
ALBANIA
25 6I 27 GRILLI LEONULLI Filippo 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 2:06.85 530.00
26 3E 32 LATINI Giovanni 1967 MM40 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:07.21 523.00
27 5I 31 LAI Alberto 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:08.07 506.00
28 7I 8 BRUSCOLI Lorenzo 1990 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:08.38 499.00
29 2I 49 RENIERI Simone 1993 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:08.93 489.00
30 3E 34 LO GIUDICE Guido 1994 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 2:09.69 474.00
31 1I 47 PIERACCIOLI Alessandro 1981 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:09.77 472.00
32 5I 15 CORRI Cosimo 1994 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:10.08 467.00
33 4I 22 GAL Josif 1991 JM FI021 ATL. CASTELLO 2:10.43 460.00
ROMANIA

34 2I 18 FANUCCHI Matteo 1994 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:10.81 453.00
35 5E 9 BULLERI Maurizio 1979 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 2:10.95 450.00
36 8I 46 PICCINELLI Alberto 1985 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:11.08 448.00
37 5E 25 GIOVANNETTI Lorenzo 1994 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 2:13.09 411.00
38 5E 29 KANDJI Mor 1990 PM SI361 ATLETICA 2005 2:13.59 402.00
SENEGAL
39 4E 41 PALUMBO Andrea 1993 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:13.62 402.00
40 6E 93 MARONE Santiago 1994 AM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 2:13.71 400.00
41 7I 50 SENZI Angelo 1987 SM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:13.96 396.00
42 3I 20 FUCINI Paolo 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:16.30 356.00
43 6I 11 CANGIALOSI Matteo 1991 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:19.21 309.00
44 4I 43 PASQUALETTI Sandro 1970 MM40 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 2:23.86 241.00
45 4E 44 PELLEGRINI Gino 1967 MM40 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 2:24.58 231.00

1500 mt. uomini

1 36 MELI Ezekiel Kiprotich 1984 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 3:49.70 917.00
KENYA
2 54 TOO KIPKURGAT Julius 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 3:57.07 832.00
KENYA
3 4 BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:06.18 732.00
4 19 DINI Lorenzo 1994 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:08.25 711.00
5 20 DINI Samuele 1994 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:08.56 708.00
6 38 NANIA Attilio 1990 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 4:10.86 684.00
7 40 OUAID Abdelali 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:11.38 679.00
MOROCCO
8 31 LACHAL Iliass 1994 AM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 4:13.20 660.00
9 1 ARRIGHI Remo 1987 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:14.63 646.00
10 16 CASALINI Lorenzo 1994 AM PI055 POLISPORTIVA AURORA 4:15.69 635.00
11 12 CAMPANILE Marco 1978 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:16.12 631.00
12 39 NICESE Bernardo 1988 PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 4:16.65 626.00
13 5 BERNINI Lorenzo 1992 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:17.75 615.00
14 7 BOUAMAMA El Hanafi 1990 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 4:18.57 607.00
MOROCCO
15 3 BANESCHI Davide 1989 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:18.91 604.00
16 11 CALONACI Nicola 1992 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 4:19.65 597.00
17 35 MASONI Matteo 1968 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 4:20.30 591.00
18 53 TONACCI Michele Felice 1991 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 4:20.38 590.00
19 14 CAPODANNO Vito 1990 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:20.86 586.00
20 15 CAPPABIANCA Simone 1975 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:21.27 582.00
21 56 VOLPI Lapo 1985 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:23.46 561.00
22 26 GOTI Giulio 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:24.82 549.00
23 9 BRUSCOLI Lorenzo 1990 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:25.25 545.00
24 22 FUSCO Federico 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:27.70 523.00
25 32 LAI Alberto 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:28.14 519.00
26 55 VIVIANI Daniele 1983 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:28.17 518.00
27 24 GENTILUOMO Riccardo 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:28.67 514.00
28 6 BERTOCCI Simone 1972 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:30.18 501.00
29 13 CANNUCCI Matteo 1990 PM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 4:30.87 495.00
30 27 GUERRAZZI Emanuele 1992 JM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:34.42 464.00
31 49 PICCINELLI Alberto 1985 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:38.60 430.00
32 48 PETRI Giacomo 1987 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:39.23 425.00
33 10 BULLERI Maurizio 1979 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:40.74 413.00
34 21 FUCINI Paolo 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:42.74 397.00
35 51 SENZI Angelo 1987 SM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:42.93 395.00
36 43 PARDINI Simone 1994 AM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 4:46.22 370.00
37 37 MYDI Rahal 1982 SM SI361 ATLETICA 2005 4:46.43 368.00
MOROCCO
38 47 PERONDI Michele 1985 SM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 4:46.83 365.00
39 25 GIOVANNETTI Lorenzo 1994 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:48.76 351.00
40 50 PISANU Marco 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:49.31 347.00
41 45 PELLEGRINI Gino 1967 MM40 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 4:58.61 282.00
42 30 JOSHUA Federico 1979 SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 5:02.42 258.00

5000 mt. uomini
1 75 MELI Ezekiel Kiprotich 1984 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 13:40.37 1029.00
KENYA
2 86 TOO KIPKURGAT Julius 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:01.63 962.00
KENYA
3 76 MEUCCI Daniele 1985 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 14:15.36 921.00
C.S. ESERCITO
4 78 NATALI Paolo 1980 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 15:10.08 766.00
5 70 JAMALI Jilali 1980 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 15:11.98 761.00
MOROCCO
6 67 FADDA Emanuele 1989 PM FI021 ATL. CASTELLO 15:45.53 673.00
7 55 ARRIGHI Remo 1987 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 15:46.37 671.00
8 74 MEINI Federico 1980 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 15:48.57 666.00
9 83 SALVIONI Gianluca 1986 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 16:21.26 585.00
10 71 LA BANCA Domenico 1984 SM FI021 ATL. CASTELLO 16:25.63 575.00
11 66 DELL´AVA Antonio 1986 SM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 16:32.68 558.00
12 73 MATTII Alessio 1987 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:33.90 556.00
13 56 BALDI Antonio 1966 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 16:35.19 553.00
14 62 CAPPABIANCA Simone 1975 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 16:40.79 540.00
15 58 BERTOCCI Simone 1972 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 16:43.10 534.00
16 61 CANNUCCI Matteo 1990 PM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 16:55.17 507.00
17 64 CHIPARO Leandro 1980 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 16:59.80 497.00
18 63 CASINI Lorenzo 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 17:06.77 482.00
19 87 VIVIANI Daniele 1983 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 17:07.53 480.00
20 81 PETRI Giacomo 1987 SM FI021 ATL. CASTELLO 17:08.04 479.00
21 60 CALONACI Nicola 1992 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 17:11.22 472.00
22 72 LOCANE Francesco 1992 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 17:28.57 435.00
23 82 RADI Lorenzo 1994 AM SI361 ATLETICA 2005 17:33.10 426.00
24 69 GUERRAZZI Emanuele 1992 JM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 17:34.91 422.00
25 59 BREZZI Stefano 1988 PM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 17:48.09 396.00
26 68 FUCINI Lorenzo 1991 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 18:31.29 314.00
27 84 SPADONI Franco 1961 MM45 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 18:56.42 271.00

risultati completi - www.fidaltoscana.it/file/tuttiirisultati-15.pdf

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie