28 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Campionato Italiano Corsa in Montagna

09-06-2013 17:17 - News biancoverdi
La Cima di arrivo degli atleti
Si è svolta questa mattina con partenza da Dolcedo (Imperia) ed arrivo al Monte Faudo la 1° Prova di Corsa in Montagna.
La manifestazione di km 10,3000 interamente in salita con partenza dal livello del mare ed arrivo ai 1150 metri di Monte Faudo.
Ottime le prove dei nostri due atleti che hanno partecipato a questa gara.
Uno strepitoso Massimo Mei ha tagliato il traguardo in 10° posizione (9° Italiano), e una grande prova anche per Cristiano Di Vico (40° Assoluto).

Classifica (per quella in PDF nella sezione risultati):


149 DEMATTEIS Bernard 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 49:25
2 38 BALDACCINI Alex 1988 SM BG479 G.S. OROBIE 50:04
3 19 CHEVRIER Xavier 1990 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 50:44
4 150 DEMATTEIS Martin 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 50:51
5 95 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 51:10
6 86 VACCINA Tommaso 1980 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 51:22
7 151 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 51:43
8 152 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 52:15
9 101 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 52:39
10 74 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 52:45
11 18 CAGNATI Luca 1990 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 52:56
12 53 RUNGGER Hannes 1982 SM BZ087 SPORTLER TEAM 53:12
13 25 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 53:30
14 98 GALLO Paolo 1987 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 53:56
15 133 YOUNG Edward 1984 SM TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 54:11
16 35 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 54:13
17 12 ROSAIRE Erik 1981 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 54:15
18 64 GALLIANO Massimo 1974 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 54:38
19 105 DI GIOIA Massimiliano 1979 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 54:49
20 67 TRINCHERI Lorenzo 1970 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 54:51
21 80 CONCAS Salvatore 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 54:54
22 125 MAESTRI Cesare 1993 PM TN119 S.A. VALCHIESE 54:55
23 104 BIANCO Francesco 1977 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 55:17
24 4 MERSI Enzo 1982 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 55:23
25 5 OROZCO SANCHEZ Juan Dav 1983 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 55:38
26 17 AMATI Claudio 1960 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 56:08
27 142 PIANA Rolando 1982 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 56:27
28 85 POGGI Gabriele 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 56:38
29 36 TYAR Abdelhadi 1980 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 56:43
30 23 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 56:47
31 41 MILESI Davide 1964 SM BG479 G.S. OROBIE 56:56
32 50 ZANONI Marco 1985 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 56:57
33 42 MILESI Vincenzo 1990 SM BG479 G.S. OROBIE 57:32
34 31 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 57:41
35 62 AIMAR Enrico 1982 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 57:49
36 112 LEONI Marco 1990 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 58:06
37 77 BADO Corrado 1967 MM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 58:15
38 44 COSTA Elia 1985 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 58:22
39 59 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 58:29
40 73 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 58:30
41 40 FAVERIO Riccardo 1969 SM BG479 G.S. OROBIE 58:36
42 49 GELMI Alessandro 1989 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 58:45
43 45 DE ZAIACOMO Morris 1990 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 58:52
44 124 TRENTI Francesco 1989 SM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 59:00
45 3 BALZARETTI Silvio 1973 MM40 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 59:04
46 7 ROMAGNOLO Alex 1983 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 59:06
47 48 BOTTARELLI Andrea 1987 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 59:08
48 122 DEBIASI Andrea 1991 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 59:11
49 11 FARCOZ Massimo 1992 PM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 59:15
50 78 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 MM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 59:24
51 63 CAPPELLETTI Simone 1978 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 59:30
52 144 SCRIMAGLIA Mattia 1987 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 59:34
53 143 RAINELLI Marco 1983 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 59:37
54 46 SOMMARIVA Cristian 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 59:39
55 66 TOURN Loris 1991 PM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 59:47
56 146 UCCELLI Mauro 1963 MM50 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 59:54
57 114 TACCHINI Giovanni 1984 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h00:02
58 106 RAIMONDI Matteo 1979 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 1h00:08
59 29 BONO Alessio 1975 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h00:46
60 55 GIORDANENGO Graziano 1969 MM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h00:52
61 103 MARESCA Mario 1992 PM NA641 A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 1h01:09
62 27 GALIZZI Giovanni 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h01:10
63 13 SAVIN Matteo 1984 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h01:17
64 123 OSS CAZZADOR Daniele 1990 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1h01:39
65 138 GRAMEGNA Alberto 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h01:51
66 100 MALUS Fabio 1977 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h01:53
67 54 AMBROSIO Vincenzo Franc 1966 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h02:22
68 118 BERTOLINI Mirko 1993 PM SO346 G.P. TALAMONA 1h02:26
69 134 BUFFA Daniele 1976 MM35 TO183 ATLETICA VALPELLICE 1h02:28
70 135 DI STEFANO Lorenzo 1993 PM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 1h02:30
71 70 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h02:42
72 10 CHEILLON Fabrizio 1985 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h02:48
73 34 POLI Paolo 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h02:51
74 26 CAVAGNA Isidoro 1966 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h02:57
75 72 RUGA Roberto 1975 MM35 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h02:59
76 153 TORELLO VIERA Carlo 1978 MM35 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h03:12
77 39 DELLA TORRE Francesco 1987 SM BG479 G.S. OROBIE 1h03:17
78 139 MELLERIO Ruben 1988 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h03:24
79 128 GRONCHI Luca 1987 SM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h03:29
80 71 FIORENTINI Marino Paolo 1970 MM40 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h03:32
81 47 ZANELLA Osvaldo 1993 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h03:38
82 97 CAMPITELLI Camillo 1962 MM50 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h03:59
83 43 MORALI Luca 1972 SM BG479 G.S. OROBIE 1h04:08
84 14 MUSSO Paolo 1960 MM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1h04:25
85 136 SALARO Fabio 1991 PM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 1h04:42
86 37 FORNONI Enrico 1987 SM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 1h04:46
87 52 SEJDANI Mahadi amen 1993 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h04:48
88 21 REGAZZONI Pietro 1983 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h05:13
89 137 CAGNACCI Michel 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h05:21
90 51 BOTTARELLI Giorgio 1960 MM50 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h05:50
91 145 STOPPINI Mauro 1990 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h06:04
92 147 UCCELLI Valerio 1964 MM45 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h06:07
93 111 GUSMEROLI Marco 1993 PM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h06:11
94 82 GIRAUDO Bruno 1970 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h06:14
95 61 SCRIMADORE Francesco 1958 MM55 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1h06:30
96 99 GRECO Michele 1964 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h06:33
97 131 PIGNONE Filippo 1956 MM55 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h06:46
98 129 MARITANO Diego 1980 SM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h06:59
99 60 BONARDO Giovanni 1979 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 1h07:48
100 121 PARATO Antonio 1967 MM45 SV202 ASD ALBENGA RUNNERS 1h08:02
101 90 GORLERO Leone 1962 MM50 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h08:13
102 81 DAGNINO Gabriele 1992 PM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h08:47
103 22 SCANZI Andrea 1991 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h08:58
104 6 RICCI Igor 1973 MM40 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1h09:18
105 33 PIAZZALUNGA Marco 1987 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h09:33
106 117 GAGGI Donato 1962 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h09:40
107 102 FERRARI Michele 1968 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 1h09:50
108 110 MANGANO Vittorio 1983 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h10:40
109 2 AMBROSINI Davide 1984 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1h11:18
110 28 OPRANDI Simone 1990 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h11:23
111 15 MUSSO Jacopo 1993 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1h11:29
112 127 CAMPIGOTTO Daniele 1969 MM40 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h11:34
113 89 GASTALDI Elvio 1971 MM40 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h11:45
114 92 RAMELLA Riccardo 1978 MM35 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h11:46
115 16 BUSI Angelo 1991 PM BG005 ATL. PRESEZZO 1h12:03
116 58 BARRA Mauro 1967 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h12:23
117 76 ASBORNO Matteo 1969 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h12:33
118 84 MANCINO Michele 1971 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h13:13
119 24 URBANI Daniele 1992 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h13:32
120 87 LAGOMARSINO Giuliano 1959 MM50 GE135 ATLETICA FRECCE ZENA 1h13:42
121 94 TURCHIANO Michele 1964 MM45 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h13:56
122 8 ENRICO Silvio 1963 SM AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1h14:12
123 109 CURTONI Gianni 1968 MM45 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h15:01
124 69 BOLLA Antonello 1950 MM60 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h15:48
125 126 CALCAGNO Francesco 1992 PM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h16:00
126 83 MAGGIOLO Alberto 1969 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h16:01
127 79 CODELLA Mario 1954 MM55 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h17:46
128 119 FATTOR Fabrizio 1966 MM45 SV202 ASD ALBENGA RUNNERS 1h18:58
129 57 ALMONTI Gianluca 1967 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 1h21:54
130 141 GIRGENTI Giorgio 1959 MM50 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h22:45
131 130 MILETTO Daniele 1961 MM50 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h25:34
132 120 PACE Leonardo 1964 MM45 SV202 ASD ALBENGA RUNNERS 1h27:15
133 93 SOLANO Fortunato Renato 1946 MM65 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h27:16
134 148 MENEGHETTI Andrea 1970 MM40 SV202 ASD ALBENGA RUNNERS 1h28:59
135 88 CONTERNO Giuseppe 1956 MM55 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 1h31:12
136 132 YOUNG David William 1971 MM40 TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 1h34:21
137 65 RAVERA Bruno 1973 MM40 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 1h35:37


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie