19 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Campionato Toscano Cross Corto

23-01-2011 21:40 - News biancoverdi
Cito e Dini L. al comando
L´Atletica Castello ancora ai vertici del cross toscano.
Questa mattina a Fucecchio Maurizo Cito ha vinto il titolo toscano assoluto del cross corto ed Emanuele Fadda si è aggiudicato il titolo toscano categoria promesse (under 23).
La gara maschile con quasi 130 partecipanti ha visto per i primi tre giri condurre la gara Reda Benzine - Atl. Castello, nell´ultimo giro l´azione di Reda si è appannata ed è venuto fuori il compagno di squadra Maurizio Cito che, abbastanza facilmente, ha vinto la gara davanti ad una grande promessa dell´atletica toscana il sedicenne dell´Atl. Livorno Lorenzo Dini, terza posizione per Sadoouni - Atl. Futura, 4° El Ghizlany - GS il Fiorino, 5° Del Corso - Alpi Apuane, 6°
Samule Dini - Atl. Livorno - 7° Reda Benzine - Atl. Castello - 8° Emanuele Fadda - Atl. Castello - 9° Bananny Aziz - Toscana Atletica e 10° posizione per Massimo Mei - Atl. Castello.
Tra le donne vittoria della favoritissima Silvia Del fava - Firenze Marathon davanti a Rachele Fabbro - GS Lammari, 3° Sara Orsi - GS Lammari. Per l´atletica Castello discreta 7° posizione per Rachele Angella, seguita in 8° posizione dalla compagna di squadra Caterina Giofre´ autore di un abuona gara.

classifica femminile:


1 135 DEL FAVA Silvia 1987 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11:50
2 156 FABBRO Rachele 1974 SF LU164 G.S. LAMMARI 12:18
3 160 ORSI Sara 1977 SF LU164 G.S. LAMMARI 12:26
4 157 FRANCESCHI Nicoletta 1986 SF LU164 G.S. LAMMARI 12:37
5 161 PERRONE Cristina (I) 1965 MF45 LU164 G.S. LAMMARI 12:48
6 172 FURLANI Daniela (I) 1974 MF35 SI361 ATLETICA 2005 12:48
7 146 ANGELLA Rachele 1985 SF FI021 ATL. CASTELLO 12:52
8 148 GIOFRE´ Caterina 1966 SF FI021 ATL. CASTELLO 12:53

9 126 CONTE Jessica 1992 JF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 12:57
10 173 GIACHI Chiara 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 13:01
11 112 BENIGNI Linda 1995 AF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 13:02
12 138 FRANCIONE Michela (I) 1975 MF35 FI004 G.S.IL FIORINO 13:04
13 155 D´ARATA Rosella (I) 1965 MF45 LU164 G.S. LAMMARI 13:10
14 171 PIGNANELLI Paola (I) 1964 MF45 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 13:11
15 164 FRUZZA Valentina 1991 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 13:13
16 110 PUCCIANI Costanza 1994 AF LI036 ATLETICA LIVORNO 13:15
17 154 CAVALLINI Denise 1979 SF LU164 G.S. LAMMARI 13:19
18 133 AVERSA Claudia 1984 SF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 13:26
19 107 MATESE Camilla 1995 AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 13:32
20 162 DEL TERRA Pamela 1974 SF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 13:33
21 140 GERLOTTI Giulia 1986 SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 13:34
22 165 GROSSO Chiara 1990 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 13:37
23 103 GAMBERI Letizia 1994 AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 13:41
24 168 RAMAZZOTTI Ilaria 1977 SF PO367 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 13:43
25 137 SIMONI Laura 1991 PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 13:44
26 111 SPAGNOLI Valentina 1994 AF LI036 ATLETICA LIVORNO 13:45
27 136 FLORIDI Camilla 1987 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 13:48
28 113 OLOBARDI Sofia 1994 AF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 13:56
28 115 MEACCI Arianna 1994 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 13:56
30 159 MARTINENGO Gaudenzia (I) 1961 MF50 LU164 G.S. LAMMARI 14:01
31 109 DIMARTE Giulia 1995 AF GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 14:05
32 130 BRIGLIA Lucrezia 1993 JF MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 14:07
33 132 TANZINI Valentina 1993 JF SI361 ATLETICA 2005 14:09
34 123 CHECHI Flavia 1993 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 14:15
35 169 MORANDI Chiara 1987 SF PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:19
36 102 APRILE Giulia 1995 AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 14:26
37 114 FALLANI Erica 1994 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 14:28
38 174 LANDI Sara 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 14:34
39 122 BOCCALINI Elisa 1992 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 14:36
40 151 SPADONI Maria Luisa (I) 1966 MF45 FI021 ATL. CASTELLO 14:40
41 129 ROCCOTELLI Erika 1992 JF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 14:43
42 141 MAZZONI Elisa 1989 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 14:46
43 106 BIAGIANTI Angelica 1994 AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 14:50
44 131 EL AOUFY Khadija 1992 JF PO149 ASD ATLETICA PRATO 14:54
45 158 GUIDI Veronica 1991 PF LU164 G.S. LAMMARI 14:56
46 104 LA MANTIA Claudia 1995 AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 14:58
47 170 MORDINI Federica 1991 PF PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:59
48 142 PELLINACCI Debora 1989 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 15:01
49 147 ARRIGHI Chiara 1991 PF FI021 ATL. CASTELLO 15:04
50 118 CASTELLANI Cristina 1992 JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 15:06
51 167 NESI Valentina 1976 SF PO367 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 15:14
52 152 LICCIARDELLO Monica 1990 PF LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:33
53 121 BERNARDI Beatrice 1992 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 15:38
54 108 BONARI Federica 1994 AF GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 15:41
55 150 NOCENTINI Linda 1981 SF FI021 ATL. CASTELLO 15:43
56 124 DADDI Sara 1992 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 15:52
57 117 GRIFONI Rebecca 1995 AF SI361 ATLETICA 2005 15:54
58 143 ROSSI Erica 1987 SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 16:01
59 116 OLIVERI Maria 1995 AF PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 16:04
60 125 MATI Costanza 1992 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 16:07
61 119 BALLERINI Cristina 1993 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 16:19
62 128 CIPRIANI Cristina 1993 JF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 16:45
63 127 CECCARELLI Angela 1993 JF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 16:48



classifica maschile:

1 128 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:41 100
2 81 DINI Lorenzo 1994 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:43 98
3 143 SAADOUNI Mohamed Ali 1984 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 13:48 96
4 82 DINI Samuele 1994 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:48 94
5 23 EL GHIZLANY Salah 1974 SM FI004 G.S.IL FIORINO 13:52 92
6 174 DEL CORSO Nello 1979 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 13:53 90
7 127 BENZINE Reda 1971 SM FI021 ATL. CASTELLO 14:02 89
8 129 FADDA Emanuele 1989 PM FI021 ATL. CASTELLO 14:07 88

9 113 BANNANY Aziz 1991 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:12 87
10 133 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 14:13 86
11 119 OUAID Abdelali 1988 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:16 85
12 183 NANIA Attilio 1990 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 14:19 84
13 123 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:27 83
14 187 GESI Andrea 1977 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 14:28 82
15 147 BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:29 81
16 171 MAZZEI Emiliano 1971 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 14:31 80
17 178 RUBINO Daniele (I) 1971 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 14:33
18 102 CARUSO Andrea (I) 1988 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 14:36
19 160 SIMI Stefano (I) 1969 MM40 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 14:38
20 118 MATTII Alessio 1987 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 14:41 79
21 106 CANNUCCI Matteo 1990 PM FI004 G.S.IL FIORINO 14:43 78
22 185 ARRIGHI Remo 1987 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 14:47 77
23 99 CONTE Giacomo 1993 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 14:48 76
24 149 MEINI Federico 1980 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:48 75
25 148 LEMMI Luca 1988 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:49 74
26 140 CABONI Cristiano 1973 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 14:49 73
27 184 BOTTINI Adriano 1987 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 14:51 72
28 98 BERNINI Lorenzo 1992 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:53 71
29 131 MARTIRE Lorenzo 1971 SM FI021 ATL. CASTELLO 14:55 70
30 100 FRATARCAGELI Riccardo 1992 JM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 14:57 69
31 182 FRANCIOSO Dario 1977 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 14:59 68
32 162 MIRANDOLA Andrea 1990 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 15:02 67
33 124 VENTURINI Fabio 1990 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:03 66
34 180 DINI Francesco (I) 1976 MM35 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 15:05
35 126 BENELLI Yuri 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 15:08 65
36 72 MILANI Mattia 1994 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:09 64
37 176 GIANNI Roberto 1978 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 15:10 63
38 179 TARANTOLA Mirko 1990 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 15:14 62
39 120 PARRINI Francesco 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:14 61
40 166 LANDI Guglielmo 1991 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 15:15 60
41 134 MICHELINI Daniele 1981 SM FI021 ATL. CASTELLO 15:16 59
42 75 DE FABRITIIS Carlos Rob 1994 AM GR342 ATL.FOLLONICA 15:18 58
43 103 NICESE Bernardo 1988 SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 15:19 57
44 191 FUCINI Lorenzo 1991 PM PO149 ASD ATLETICA PRATO 15:20 56
45 18 MEINI Marco 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:22 55
46 136 SPINA BAGLIONI Lorenzo 1982 SM FI021 ATL. CASTELLO 15:23 54
47 155 MONFERA´ Alessio 1990 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:25 53
48 77 LAZZERI Gianmarco 1995 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 15:26 52
49 112 VOLPI Lapo 1985 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 15:28 51
50 94 RAGOSTA Matteo 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:30 50
51 186 CHERICONI Paolo (I) 1957 MM50 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 15:30
52 87 LAI Alberto 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 15:31 49
53 169 MALUS Fabio 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 15:32 48
54 88 RADI Lorenzo 1994 AM SI361 ATLETICA 2005 15:33 47
55 151 CARUSO Daniele 1989 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:34 46
56 177 LOMBARDI Luca (I) 1969 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 15:34
57 111 FIORENZONI Marco 1991 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 15:35 45
58 110 CAPPABIANCA Simone 1975 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 15:37 44
59 121 SIMONELLI Jacopo 1991 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:38 43
60 86 FUCINI Paolo 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 15:39 42
61 95 TUKA Taulant 1992 JM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 15:40 41
62 188 LATINI Giovanni (I) 1967 MM40 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 15:42
63 104 GOTI Giulio 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 15:42 40
64 89 RENIERI Simone 1993 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 15:44 39
65 64 POGGI Ivan 1995 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 15:44 38
66 197 CENCINI Luca 1976 SM SI165 ATL.SINALUNGA 15:45 37
67 96 PENNACCHINI Guido 1993 JM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 15:45 36
68 115 CASINI Lorenzo 1991 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:46 35
69 156 PETRUNELLI Francesco 1987 SM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 15:46 34
70 132 MASONI Matteo (I) 1968 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 15:47
71 193 PAPI Marco 1979 SM PO367 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 15:48 33
72 109 POLZELLA Michele Orazio 1978 SM FI004 G.S.IL FIORINO 15:48 32
73 173 DAVINI Giorgio (I) 1973 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 15:49
74 108 MARTELLI Leonardo 1984 SM FI004 G.S.IL FIORINO 15:49 31
75 117 LUPI Lorenzo 1987 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 15:59 30
76 3 GUASMI Abdelkader 1984 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 16:00 29
77 84 BOKOV Georgiy 1995 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 16:02 28
78 90 FUSCO Federico 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:06 27
79 93 PLATICA Radu 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:07 26
80 167 BALASSA Simone 1984 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 16:09 25
81 130 GENTILUOMO Riccardo 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 16:10 24
82 80 BOTTAZZOLI Lorenzo 1995 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 16:11 23
83 65 SANDRUCCI Marco 1995 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 16:12 22
84 194 GALEOTTI Francesco 1980 SM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 16:13 21
85 199 PAMPALONI Cosimo 1985 SM SI361 ATLETICA 2005 16:15 20
86 189 CHIPARO Leandro 1980 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 16:16 19
87 114 BARGIACCHI Alessio 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:17 18
88 69 LO GIUDICE Guido 1994 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:25 17
89 101 INNOCENTI Andrea 1989 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 16:27 16
90 175 FERRARO Luigi (I) 1975 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 16:30
91 190 FILIPPETTI Enrico (I) 1964 MM45 PO149 ASD ATLETICA PRATO 16:32
92 196 SAPIENZA Agatino 1977 SM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 16:34 15
93 152 DE SANCTIS Mirko 1988 SM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 16:35 14
94 154 MARCOSANO Luca 1990 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 16:38 13
95 164 BEMI Andrea 1991 PM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 16:39 12
96 91 LEONARDI Daniele 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:41 11
97 92 MALIH Ayoub 1992 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:43 10
98 170 MARTINI Antonio (I) 1970 MM40 LU106 A. ATL. CAMAIORE 16:44
99 73 VECA Lorenzo 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 16:45 9
100 150 BARBIERI Antonio 1989 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 16:45 8
101 153 FALCO Francesco 1988 SM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 16:47 7
102 85 CARRARA Cesare 1995 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 16:49 6
103 192 PUCA Bruno (I) 1958 MM50 PO149 ASD ATLETICA PRATO 16:51
104 161 VARSALONA Daniele 1992 JM FI395 POL. DIL. OMEGA.COM 16:55 5
105 79 BALDACCI David 1994 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 16:58 4
106 5 DE SANTIS Gianfranco (I) 1972 MM35 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 17:00
107 141 NENCIONI Elia 1989 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 17:03 3
108 139 BONECHI Niccolo´ 1991 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 17:07 2
109 135 MUSCIOTTO Rosario (I) 1961 MM50 FI021 ATL. CASTELLO 17:10
110 158 SERVIDIO Gabriele 1991 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 17:13 1
111 198 TONINI Marco (I) 1972 MM35 SI165 ATL.SINALUNGA 17:16
112 76 DEL VIVO Alex 1995 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 17:18 1
113 66 ARZILLI Marco 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 17:23 1
114 97 MAZZONI Francesco 1992 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 17:36 1
115 78 SOCCI Simone 1995 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 17:44 1
116 145 DE FABRITIIS Mauro (I) 1957 MM50 GR342 ATL.FOLLONICA 17:45
117 63 AFFORTUNATI Marco 1994 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 17:48 1
118 157 SALIGARI Vincenzo 1989 PM LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 17:51 1
119 74 PROCOPIO Pietro 1994 AM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 18:02 1
120 68 ENACHE Stefan Emanuel 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 18:08 1
121 137 CECCHERINI Simone (I) 1970 MM40 FI025 ATL. CALENZANO 18:16
122 2 PONTICELLI Saverio 1995 AM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 18:19 1
123 70 MARCONCINI Francesco 1994 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 18:19 1
124 4 FIORINO Niccolo 1995 AM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 18:58 1
125 71 MELANI Francesco 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 19:19 1
126 138 SPERANZA Michelangelo (I) 1945 MM65 FI031 G.S. PIEVE A RIPOLI 19:28
127 42 CENTURIONE SCOTTO Ogeri (I) 1968 MM40 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 20:14




Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie