28 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Campionato Toscano Cross corto 2013

13-01-2013 15:41 - News biancoverdi
La partenza
Apertura 2013 della Corsa Campestre in Toscana con gare di ottimo livello.
In località Filecchio/Barga si sono corsi questa mattina i Campionati Toscani di Cross corto, gara valida come 3° Prova del Gran Prix Toscano di Corsa Campestre.
Tanti giovani alla ribalta sia nella gara maschile che in quella femminile.
Nella gara maschile vittoria del marocchino tesserato Cus Pisa Atletica Cascina Said El Otmani (Cat. Promesse), che dopo una gara di attacco è riuscito nel finale a prevalere su Yhoannes Chiappinelli della UISP Atletica Siena, (Cat. Allievi); al 3° posto un altro giovane Giovanni Cheli (GP Alpi Apuane), 4° e 5° i nostri atleti Emanuele Fadda e Massimo Mei.
Ancora per l´Atletica Castello, 20° posizione per Cristhian Taras e 24° per Roberto Maranghi.
Nella gara femminile 3 atlete della categoria promesse nelle prime 3 posizioni: Laura Bottini (Cus Pisa Atletica Cascina) che in volata ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Camille Marchese, 3° Sonia Ruffini (Atletica Livorno). Per i nostri colori 13° posizione per Alessandra Cozzi, 28° Maria Luisa Spadoni e 34° Chiara Arrighi.
Prima delle gare riservate al settore assoluto si è svolta la gara Amatori/Master e la vittoria è andata a Marco Baldini (GP Alpi Apuane).
7° posizione Giacomo Mugnai (Atletica Castello) e 21° (3° di categoria) Santangelo Santi (Atletica Castello).

Classifiche Cross corto Uomini:

1 153 EL OTMANI Said 1991 PM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 12:31 100
MOROCCO
2 76 CHIAPPINELLI Yohannes (I) 1997 AM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 12:35
3 56 CHELI Giovanni 1993 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 12:42 98
4 19 FADDA Emanuele 1989 SM FI021 ATL. CASTELLO 12:46 96
5 22 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 12:48 94

6 79 LACHAL Iliass 1994 JM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 12:52 92
7 40 MEINI Federico 1980 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 12:58 90
8 39 LEMMI Luca 1988 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 12:59 89
9 54 VERONA Giacomo 1992 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 12:59 88
10 32 BERNINI Lorenzo 1992 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:10 87
11 46 ETTAQI Said 1996 AM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:12 86
12 34 BUSSOTTI NEVES JUNIOR J 1993 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:20 85
13 49 MAZZEI Emiliano 1971 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:23 84
14 9 CANNUCCI Matteo 1990 SM FI004 G.S.IL FIORINO 13:25 83
15 29 SCANTAMBURLO Marco 1996 AM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 13:28 82
16 67 ARRIGHI Remo 1987 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 13:29 81
17 77 DELL´AVA Antonio 1986 SM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 13:31 80
18 60 SALVIONI Gianluca 1986 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 13:33 79
19 2 NERI Daniele 1982 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 13:35 78
20 25 TARAS Christian 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:40 77
21 74 LAI Alberto 1994 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 13:41 76
22 38 LAZZERI Gianmarco 1995 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:42 75
23 33 BOTTAZZOLI Lorenzo 1995 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:43 74
24 20 MARANGHI Roberto 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:43 73
25 72 FUCINI Paolo 1994 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 13:43 72
26 69 NOTARPASQUALE Gianmarco 1996 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 13:44 71
27 73 FUCINI Lorenzo 1991 PM PO149 ASD ATLETICA PRATO 13:44 70
28 47 MALUS Fabio 1977 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:44 69
29 7 POGGI Ivan 1995 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 13:46 68
30 8 TOBALDINI Andrea 1996 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 13:47 67
31 16 MILANI Mattia 1994 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 13:50 66
32 31 BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:53 65
33 42 GIANNELLA Alessandro 1996 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 13:55 64
34 57 GIANNI Roberto 1978 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 13:55 63
35 43 POLITANO Michael 1993 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 13:58 62
36 53 DIODATI Tiziano 1994 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 14:00 61
37 10 GALANTINI Simone 1974 SM FI004 G.S.IL FIORINO 14:01 60
38 51 BACHELLI Gian Luca 1981 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 14:02 59
39 36 CECCONI Valerio 1986 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:03 58
40 18 TOSETTI Paolo 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 14:05 57
41 68 FEDAOUI Abdelilah (I) 1974 MM35 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 14:08
MOROCCO
42 83 CONFORTI Matteo 1994 JM SI361 ATLETICA 2005 14:09 56
43 14 LEONARDI Daniele 1992 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 14:09 55
44 45 BERTAGNI Nicolo´ 1995 JM LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA 14:10 54
45 30 BALESTRINI Francesco (I) 1973 MM40 LI036 ATLETICA LIVORNO 14:12
46 37 FULCERI Francesco 1994 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:13 53
47 58 MALACARNI Giorgio (I) 1977 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 14:17
48 15 MALIH Ayoub 1992 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 14:20 52
MOROCCO
49 35 CARRARA Cesare 1995 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:22 51
50 87 VIGNOLO Luigi 1996 AM SI361 ATLETICA 2005 14:24 50
51 55 ZENI Emanuele 1996 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 14:27 49
52 66 PUCCINI Davide (I) 1997 AM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 14:28
53 86 RADI Lorenzo 1994 JM SI361 ATLETICA 2005 14:29 48
54 17 PARRINI Francesco 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 14:42 47
55 85 RADI Andrea 1996 AM SI361 ATLETICA 2005 14:43 46
56 50 TOGNERI Davide 1989 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 14:44 44
56 180 TUKA Taulant 1992 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 14:44 45
58 3 AFFORTUNATI Marco 1994 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14:45 43
59 62 TONACCI Michele Felice 1991 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 14:47 42
60 52 DAL BO Paolo 1994 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 14:48 41
61 12 DREONI Marco 1995 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 14:56 40
62 4 ERMINI Martin 1996 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14:57 39
63 70 CASINI Andrea 1995 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 14:58 38
64 11 BARGIACCHI Alessio 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 15:00 37
65 44 BALDI Alessandro 1995 JM LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA 15:10 36
66 48 MARTINI Antonio (I) 1970 MM40 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 15:23
67 71 DI FULVIO Simone 1995 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 15:25 35
68 84 D´ASCENZI Giordano 1994 JM SI361 ATLETICA 2005 15:27 34
69 78 GRAGNOLI Jacopo 1996 AM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 15:40 33
70 5 GUASTELLA Tommaso 1996 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 15:52 32
71 13 GHERGUT Emanuel Daniel 1996 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 15:55 31
ROMANIA
72 64 BARSALI Damiano 1996 AM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 16:02 30

Cross corto Donne

1 118 BOTTINI Laura 1991 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 10:50 100
2 121 MARCHESE Camille 1993 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 10:51 98
3 106 RUFFINI Sonia 1992 PF LI036 ATLETICA LIVORNO 10:59 96
4 115 FABBRO Rachele 1974 SF LU164 G.S. LAMMARI 11:10 94
5 101 ANTOLA Irene 1988 SF LI036 ATLETICA LIVORNO 11:12 92
6 108 BENIGNI Linda 1995 JF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 11:31 90
7 119 FRUZZA Valentina 1991 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 11:46 89
8 116 MUGNO Anna Laura 1987 SF LU164 G.S. LAMMARI 11:52 88
9 88 AFFORTUNATI Sabrina 1996 AF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 11:54 87
10 127 TASSI Fiamma 1995 JF SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 11:55 86
11 179 BERTOLOTTI Elena 1983 SF LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 12:00 85
12 128 GIACHI Chiara 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 12:03 84
13 95 COZZI Alessandra 1972 SF FI021 ATL. CASTELLO 12:09 83
14 177 RIGHETTI Luana 1979 SF LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 12:14 82
15 107 SPAGNOLI Valentina 1994 JF LI036 ATLETICA LIVORNO 12:15 81
16 111 OLOBARDI Sofia 1994 JF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 12:20 80
17 103 GUERRAZZI Federica 1988 SF LI036 ATLETICA LIVORNO 12:22 79
18 114 D´ARATA Rosella 1965 SF LU164 G.S. LAMMARI 12:24 78
19 120 GROSSO Chiara 1990 SF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 12:24 77
20 100 SCANTAMBURLO Giada (I) 1997 AF GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 12:27
21 130 TANZINI Valentina 1993 PF SI361 ATLETICA 2005 12:30 76
22 92 MARCHI Gemma (I) 1997 AF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 12:37
23 104 MORELLI Giulia (I) 1997 AF LI036 ATLETICA LIVORNO 12:39
24 110 SPAZZAFUMO Elisa 1995 JF LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 12:45 75
25 109 LUNARDINI Alice 1982 SF LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA 12:45 74
26 158 BOTTONI Enrica (I) 1997 AF FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 12:49
27 98 VENTURINI Noemi 1995 JF FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 12:57 73
28 97 SPADONI Maria Luisa 1966 SF FI021 ATL. CASTELLO 13:02 72
29 129 GIANNINI Giulia 1995 JF SI361 ATLETICA 2005 13:04 71
30 102 BARZACCHI Veronica (I) 1997 AF LI036 ATLETICA LIVORNO 13:13
31 117 AMARO NESSI Elena 1996 AF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 13:17 70
32 99 SANTELLA Martina (I) 1997 AF GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 13:37
33 105 RAMBELLI Alessia 1995 JF LI036 ATLETICA LIVORNO 13:39 69
34 93 ARRIGHI Chiara 1991 PF FI021 ATL. CASTELLO 13:43 68
35 125 SAMBROTTA Ilde 1995 JF PO149 ASD ATLETICA PRATO 13:47 67
36 124 DEGLI INNOCENTI Arianna (I) 1997 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 14:06
37 122 BARBANI Chiara (I) 1997 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 14:19
38 90 MODESTI Claudia (I) 1997 AF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14:31
39 126 BONI Lucia 1993 PF PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 14:34 66
40 123 DALLAI Marta 1995 JF PO149 ASD ATLETICA PRATO 14:58 65
41 91 BORETTI Ilaria (I) 1997 AF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 15:11

Gara Amatori/Master

1 139 BALDINI Marco 1968 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 20:53
2 136 PIERONI Maurizio 1967 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 20:53
3 135 GIROLAMI Angelo 1967 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 21:00
4 143 CHECCACCI Lorenzo 1970 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 21:14
5 154 TORRACCHI Aldo 1963 MM50 FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 21:20
6 144 DAVINI Giorgio 1973 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 21:22
7 141 BONINI Mario 1966 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 21:38
8 24 MUGNAI Giacomo 1976 MM35 FI021 ATL. CASTELLO 21:44
9 149 NICOLINI Davide 1972 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 22:00
10 150 POLI Graziano 1965 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 22:03
11 133 GASPERINI Marco 1972 MM40 FI031 G.S. PIEVE A RIPOLI 22:11
12 132 CAMBI Fabio 1967 MM45 FI025 ATL. CALENZANO 22:35
13 167 BARBI Francesco 1966 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 22:37
14 174 ZAVANELLA Vittorio 1955 MM55 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 22:46
15 164 BARBI Marco 1976 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 23:08
16 145 FANANI Rossano 1975 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 23:28
17 172 FERRARI Michele 1968 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 23:37
18 170 OCCHIUSO Antonio 1983 TM ZZ000 ENTE DI PROMOZIONE 23:41
19 147 LAZZINI Flavio 1951 MM60 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 23:42
20 156 MEI Roberto 1952 MM60 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 23:49
21 131 SANTANGELO Santi 1952 MM60 FI021 ATL. CASTELLO 23:51
22 157 GREGGI Pierluigi 1966 MM45 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 23:58
23 168 SIMI Claudio 1956 MM55 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 24:02
24 181 BAISI Antonio 1968 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 24:05
25 140 BERNARDI Paolo 1985 TM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 24:22
26 165 RENUCCI Liano 1953 MM60 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 24:52
27 178 MERRIGHI Antonio 1961 MM50 LU164 G.S. LAMMARI 25:00
28 155 NOBILE Antonio 1954 MM55 FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 25:11
29 173 PELLIGOTTI Antonio 1970 MM40 ZZ000 ENTE DI PROMOZIONE 25:46
30 175 BERLINGACCI Dino 1957 MM55 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 26:15
31 138 ADORISIO Nicodemo 1967 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 26:16
32 159 BAGGIANI Roberto 1962 MM50 FI395 POL. DIL. OMEGA.COM 26:17
33 171 TARDELLI Enrico 1968 MM45 LU164 G.S. LAMMARI 26:29
34 162 SARGENTI Arturo 1952 MM60 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 26:36
35 148 LINARI Luca 1967 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 27:04
36 169 OCCHOCHIUSO Luciano 1957 MM55 ZZ000 ENTE DI PROMOZIONE 27:10
37 163 CANINI Emilio 1953 MM60 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 27:11
38 142 CANINI Loriano 1949 MM60 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 27:53
39 176 BERTACCA Ferdinando 1947 MM65 LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA 31:15
40 166 GHILONI Alvo 1933 MM80 LU164 G.S. LAMMARI 36:59



Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie