19 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Giro Podistico dell´Elba

03-05-2011 19:58 - News biancoverdi
Dopo due tappe terza posizione per Giacomo Mugnai al Giro Podistico dell´Isola D´Elba:

Classifica:

1 1 64 GIAMBRONE Giuseppe B-M TOSCANA ATLETICA 1.20.56 0.37.59 0.42.57
2 2 86 BOFFO Marco B-M BREMA RUNNING TEAM 1.22.52 0.38.21 0.44.31
3 3 43 MUGNAI Giacomo B-M ATLETICA CASTELLO 1.23.31 0.39.26 0.44.05
4 4 63 GIUNTOLI Marco A-M G.P. MASSA E COZZILE 1.23.41 0.38.40 0.45.01
5 5 60 POLI Massimo B-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.24.38 0.39.21 0.45.17
6 6 65 TOFANELLI Alberto D-M TOSCANA ATLETICA 1.25.03 0.39.53 0.45.10
7 7 74 GRIGGIO Diego B-M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1.25.40 0.40.27 0.45.13
8 8 90 CIANCHETTI Luca B-M ATLETICA ELBA 1.25.58 0.40.00 0.45.58
9 9 80 ALLORI Aldo E-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 1.26.41 0.40.56 0.45.45
10 10 42 ABENI Paolo B-M ATLETICA AMBROSIANA 1.34.21 0.45.22 0.48.59
11 11 68 COSTA Rolando D-M ATLETICA ELBA 1.34.30 0.44.30 0.50.00
12 12 71 RODRIGUEZ Luciano D-M ATLETICA ELBA 1.34.40 0.45.17 0.49.23
13 13 72 SCAGLIONE Ivan A-M ATLETICA ELBA 1.35.38 0.45.49 0.49.49
14 14 45 ADAMI Stefano D-M UNICREDIT BO 1.36.57 0.46.05 0.50.52
15 15 62 TARGIONI Roberto E-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.37.52 0.45.27 0.52.25
16 16 79 MATACERA Luciano C-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 1.37.59 0.45.39 0.52.20
17 17 89 COSTA Luigi E-M ATLETICA ELBA 1.38.31 0.46.50 0.51.41
18 18 58 FUSI Mauro E-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.39.35 0.47.27 0.52.08
19 19 44 LIPPINI Lorenzo B-M POD. FATTORI QUARRATA 1.40.14 0.47.14 0.53.00
20 20 88 MAZZOLENI Tarcisio E-M ATL. FRI.MA.S. 1.42.01 0.47.18 0.54.43
21 21 67 SCHIAVONE Antonio E-M ATLETICA ELBA 1.43.20 0.49.41 0.53.39
22 22 82 BARBIERI Ivan D-M TORRAZZO 1.43.23 0.48.16 0.55.07
23 23 57 CREZZINI Arturo E-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.44.00 0.47.33 0.56.27
24 1 1 KUPPERS Heidi D-F KREISSPARKASSE AUGSBURG 1.44.04 0.48.56 0.55.08
25 24 73 CUCCA Francesco D-M ATLETICA ELBA 1.44.27 0.49.09 0.55.18
26 25 56 CORDONE Riccardo A-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.45.31 0.48.40 0.56.51
27 26 41 PALMERI Giuseppe E-M CITTA´ DI SESTO 1.45.48 0.48.36 0.57.12
28 27 78 BONISTALLI Marcello E-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 1.46.39 0.48.56 0.57.43
29 28 76 FRANCALLI Roberto E-M BANCA POPOLARE DI NOVARA 1.47.15 0.49.52 0.57.23
30 29 61 SCOLAFURRU Gianni E-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.47.20 0.50.05 0.57.15
31 30 46 MARCHIORI Luigi E-M PRISMA 1.47.36 0.49.34 0.58.02
32 31 87 FAZZI Fulvio E-M UNICREDIT BO 1.47.45 0.49.46 0.57.59
33 32 59 MAZZEI Danilo D-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.49.01 0.50.01 0.59.00
34 33 69 PIERULIVO Fabrizio C-M ATLETICA ELBA 1.49.32 0.49.19 1.00.13
35 34 70 GALEAZZI Sauro D-M ATLETICA ELBA 1.52.36 0.54.44 0.57.52
36 2 5 LUDOVICI Giulia B-F ATLETICA AMICIZIA FIUGGI 1.52.58 0.52.23 1.00.35
37 35 52 BELTRAME Alberto E-M G.P. FLUNG COLOURS MARATHON 1.55.56 0.53.43 1.02.13
38 36 55 BRIZZI Marcello D-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.58.04 0.57.01 1.01.03
39 37 77 ANGELI Andrea B-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 1.58.52 0.51.24 1.07.28
40 38 51 BENEVENTO Nicola E-M 7 LAGHI RUNNERS 1.59.03 0.54.48 1.04.15
41 39 83 CUOGHI Giuseppe E-M BANCO POPOLARE 2.01.49 0.57.07 1.04.42
42 40 75 GAZZARRINI Moreno D-M ECO ITALIA 2.02.03 0.57.50 1.04.13
43 3 2 GHIRALDINI Paola D-F AMATORI ATLETICA CASORATE 2.02.06 0.56.43 1.05.23
44 4 7 MAZZOLI Claudia B-F ATLETICA ISOLA D´ELBA 2.02.46 0.54.59 1.07.47
45 5 8 TORSOLI Carmela C-F MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2.03.38 0.57.22 1.06.16
46 41 54 BENASSI Luigi E-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2.03.41 0.57.24 1.06.17
47 6 6 GHERARDINI Sandra D-F ALTETICA VINCI 2.03.43 0.57.56 1.05.47
48 42 53 ALESSANDRI Salvatore D-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2.04.36 0.57.01 1.07.35
49 43 81 GIANNINONI Tomaso E-M ACQUADELA 2.05.35 0.58.28 1.07.07
50 44 84 MINIGHETTI Valter E-M PODISTICA FATTORI 2.05.38 0.57.44 1.07.54
51 45 49 NEGRONI Alessandro E-M GRUPPO POD. TAVAZZANO 2.06.03 0.57.18 1.08.45
52 46 66 ABENI Sergio E-M ATL. BORGO A BUGGIANO 2.08.56 0.57.17 1.11.39
53 47 50 DOSSENA Clementino E-M GRUPPO POD. TAVAZZANO 2.11.21 1.01.43 1.09.38
54 7 9 INVERNIZZI Carilia E-F ATL. PAVESE 2.21.11 1.04.30 1.16.41
55 48 47 GHIDETTI Rienzo E-M GRUPPO POD. TAVAZZANO 2.29.22 1.09.41 1.19.41
56 8 4 SOWINSKI Regina E-F TIB - BERLINO 2.34.09 1.09.58 1.24.11
57 49 48 PARIDI Aldo E-M GRUPPO POD. TAVAZZANO 2.34.11 1.10.00 1.24.11
58 9 3 GUASTAMACCHIA Domenica E-F 7 LAGHI RUNNERS 2.51.08 1.32.14 1.18.54

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie