23 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Gran Prix Montepaschi - 3^ Manifestazione

10-06-2009 - News biancoverdi
Si è svolta a Quarrata (PT) la 3° manifestazione in pista del Gran Prix Monte dei Paschi.
L´Atletica Castello era presente con 2 atleti nella gara dei 1500 mt..
Buoni i risultati per entrambi gli atleti: Maurizio Cito arriva 2° battuto dal giovane Emanuele Fadda e Matteo Masoni si piazza in 16° posizione

classifica completa:

1 119FADDA Emanuele 1989 PM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 4:04.05 755
2 100CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:04.34 752
3 132MEINI Federico 1980 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:04.62 749
4 123GHIRALDINI Emanuele 1978 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:05.50 740
5 128MAGAGNOLI Rudy 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:06.26 732
6 102BANNANY Aziz 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:07.27 721
7 147TOSETTI Paolo 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:07.35 720
8 137OUAID Abdelali 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:09.44 698
9 103BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:10.00 693
10 150VIGNOLI Simone 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:10.87 684
11 138PARRINI Francesco 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:11.31 679
12 113CONTE Giacomo 1993 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:12.17 671
13 146TARAS Christian 1976 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:14.92 643
14 144ROMANELLI Andrea 1986 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:18.13 612
15 149VENTURINI Fabio 1990 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:18.71 606
16 131MASONI Matteo 1968 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 4:19.40 599
17 134MIRANDOLA Andrea 1990 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:19.64 597
18 148TROCAR Matteo 1991 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:19.98 594
19 136NICESE Bernardo 1988 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4:20.75 587
20 108CAMPANILE Marco 1978 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:22.67 569
21 151VOLPI Lapo 1985 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:22.83 567
22 110CASINI Lorenzo 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:23.66 559
23 122FUSCO Federico 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:23.98 556
24 130MARTINI Roberto 1990 JM PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 4:24.05 556
25 105BERNINI Lorenzo 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:24.34 553
26 126JAMAI Abdelhak 1993 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:24.68 550
27 118ERRAMDANI Abdessamad 1990 JM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:26.27 536
28 127LOFFREDO Diego 1993 AM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:26.96 529
29 117DINI Michele 1990 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:27.02 529
30 133MEINI Francesco 1973 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:27.40 525
31 109CANNUCCI Matteo 1990 JM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 4:28.31 517
32 140PRATELLI Fabio 1969 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 4:29.67 505
33 101BALDI Antonio 1966 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:31.86 486
34 121FUCINI Lorenzo 1991 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:32.66 479
35 125GUERRAZZI Emanuele 1992 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:34.06 467
36 143RENIERI Simone 1993 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:35.12 458
37 104BARGIACCHI Alessio 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:35.95 452
38 106BETTI Jacopo 1992 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:36.45 447
39 107CALEVRO Fabrizio 1993 AM MS358 ATLETICA LUNIGIANA 4:37.90 435
40 145TALIANI Massimiliano 1976 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:38.94 427
41 152ZARCONE Silvio 1990 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:42.64 398
42 120FOLCHI Giacomo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:48.34 354
43 139POLITANO Michael 1993 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:51.60 331
44 135MONALDI Federico 1993 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:53.38 318
45 111CENTOFANTE Massimiliano 1993 AM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 4:58.73 282
46 112CLEMENTE Niccolo´ 1988 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 5:07.22 228


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie