NOTTURNA DI SAN GIOVANNI
20-06-2009 - News biancoverdi
Si è corsa a Firenze la 70° edizione della Notturna di San Giovanni.
Come tutti gli anni grande partecipazione e buona qualità.
La gara maschile è stata dominata da Daniele Caimmi - Fiamme Gialle e Denis Curzi - Carabinieri. I due hanno preso il largo fin dall´inizio e solo una volata, non molto convinta e probabilmente soltanto per necessità di spettacolo, ha decretato la vittoria di Caimmi su Curzi, 3° Mohamed Taqi - GP Alpi Apuane, 4° Magrotellis - La Galla Pontedera e 5° Calderone - Cus Torino.
Per l´Atletica Castello i migliori: 18° Daniele Sequi, 20° Daniele Michelini, 21° Bouzid Ridha e 25° Sandro Giorgetti.
La gara femminile è stata vinta nettamente da Gloria Marconi - Corradini Rubiera davanti alla compagna di squadra Iozzia.
Per l´Atletica Castello 13° posizione per Antonella Bigazzi.
I risultati degli atleti dell´Atletica Castello:
Pos. Cognome Nome Societa´ Tempo RealTime
18 SEQUI DANIELE ATL. CASTELLO 0.33.29 0.33.29
20 MICHELINI DANIELE ATL. CASTELLO 0.33.36 0.33.36
21 BOUZID RIDHA ATL. CASTELLO 0.33.42 0.33.42
25 GIORGETTI SANDRO ATL. CASTELLO 0.34.49 0.34.49
67 BARDOTTI SANDRO ATL. CASTELLO 0.37.12 0.37.12
244 ULIVI MAURO ATL. CASTELLO 0.42.13 0.42.07
297 BONELLI GIUSEPPE ATL. CASTELLO 0.43.05 0.42.48
298 BIGAZZI ANTONELLA ATL. CASTELLO 0.43.06 0.43.01
372 RICOTTI LEONARDO ATL. CASTELLO 0.44.26 0.43.44
383 DEL RE GIUSEPPE ATL. CASTELLO 0.44.34 0.44.16
490 ZANOBINI STEFANO ATL. CASTELLO 0.46.27 0.45.55
578 GENSINI MARCO ATL. CASTELLO 0.48.02 0.47.38
628 SANTANGELO VINCENZO ATL. CASTELLO 0.48.44 0.48.19
656 VISCONTI ADRIANO ATL. CASTELLO 0.49.23 0.48.57
690 PISTELLA PIETRO ATL. CASTELLO 0.50.10 0.50.01
831 CHELONI RICCARDO ATL. CASTELLO 0.54.24 0.53.40
Fonte: Atletica Castello
Come tutti gli anni grande partecipazione e buona qualità.
La gara maschile è stata dominata da Daniele Caimmi - Fiamme Gialle e Denis Curzi - Carabinieri. I due hanno preso il largo fin dall´inizio e solo una volata, non molto convinta e probabilmente soltanto per necessità di spettacolo, ha decretato la vittoria di Caimmi su Curzi, 3° Mohamed Taqi - GP Alpi Apuane, 4° Magrotellis - La Galla Pontedera e 5° Calderone - Cus Torino.
Per l´Atletica Castello i migliori: 18° Daniele Sequi, 20° Daniele Michelini, 21° Bouzid Ridha e 25° Sandro Giorgetti.
La gara femminile è stata vinta nettamente da Gloria Marconi - Corradini Rubiera davanti alla compagna di squadra Iozzia.
Per l´Atletica Castello 13° posizione per Antonella Bigazzi.
I risultati degli atleti dell´Atletica Castello:
Pos. Cognome Nome Societa´ Tempo RealTime
18 SEQUI DANIELE ATL. CASTELLO 0.33.29 0.33.29
20 MICHELINI DANIELE ATL. CASTELLO 0.33.36 0.33.36
21 BOUZID RIDHA ATL. CASTELLO 0.33.42 0.33.42
25 GIORGETTI SANDRO ATL. CASTELLO 0.34.49 0.34.49
67 BARDOTTI SANDRO ATL. CASTELLO 0.37.12 0.37.12
244 ULIVI MAURO ATL. CASTELLO 0.42.13 0.42.07
297 BONELLI GIUSEPPE ATL. CASTELLO 0.43.05 0.42.48
298 BIGAZZI ANTONELLA ATL. CASTELLO 0.43.06 0.43.01
372 RICOTTI LEONARDO ATL. CASTELLO 0.44.26 0.43.44
383 DEL RE GIUSEPPE ATL. CASTELLO 0.44.34 0.44.16
490 ZANOBINI STEFANO ATL. CASTELLO 0.46.27 0.45.55
578 GENSINI MARCO ATL. CASTELLO 0.48.02 0.47.38
628 SANTANGELO VINCENZO ATL. CASTELLO 0.48.44 0.48.19
656 VISCONTI ADRIANO ATL. CASTELLO 0.49.23 0.48.57
690 PISTELLA PIETRO ATL. CASTELLO 0.50.10 0.50.01
831 CHELONI RICCARDO ATL. CASTELLO 0.54.24 0.53.40
Fonte: Atletica Castello
[]
[]
[]