19 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Pista 21-22 Luglio

23-07-2012 - News biancoverdi
Campo di Atletica Pisa
A Pisa alla 9° prova del Gran Prix MPS, nei 1500 metri femminili 12° Chiara Arrighi in 5´19"74, nei 1500 metri maschili 18° Lorenzo Spina Baglioni in 4´30"93.
A Siena nei campionati individuali masters, nei 1500 metri 8° assoluto e 1° di categoria Santi Santangelo in 5´10"57, nei 5000 metri 13° Andrea Bondini in 20´05"55.

Classifiche:

1500 Metri Femminili Pisa

1 37 PACHETTI Moira 1989 SF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:35.96 876
2 39 RUFFINI Sonia 1992 PF LI036 ATLETICA LIVORNO 4:41.56 837
3 33 GUERRAZZI Federica 1988 SF LI036 ATLETICA LIVORNO 4:58.63 722
4 31 GIACHI Chiara 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 5:00.51 710
5 30 FRUZZA Valentina 1991 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 5:00.89 708
6 29 EL AOUFY Bahija 1996 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5:02.92 694
7 27 CORSO Luisa 1973 SF LU164 G.S. LAMMARI 5:08.75 657
8 42 SPAZZAFUMO Elisa 1995 AF LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 5:14.52 621
9 41 SIMONI Laura 1991 PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 5:15.22 617
10 44 VANNUCCHI Federica 1995 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5:15.96 612
11 28 DI GIACOMO Annalisa 1988 SF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 5:16.46 609
12 26 ARRIGHI Chiara 1991 PF FI021 ATL. CASTELLO 5:19.74 589
13 35 MELIS Martina 1993 JF LI036 ATLETICA LIVORNO 5:20.07 587
14 38 RICCI Nicoletta 1990 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 5:20.48 585
15 43 TANZINI Valentina 1993 JF SI361 ATLETICA 2005 5:24.22 562
16 34 LOPARDO Maria Chiara 1983 SF LI036 ATLETICA LIVORNO 5:27.68 541

1500 Metri Maschili Pisa
1 2 BENZINE Reda 1971 SM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:01.51 783
2 98 VERONA Giacomo 1992 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 4:02.59 771
3 12 LACHAL Iliass 1994 JM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:05.62 738
4 15 MARTINELLI Lorenzo 1992 PM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:05.98 735
5 95 SCANTAMBURLO Marco 1996 AM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 4:09.48 698
6 18 NANIA Attilio 1990 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 4:10.92 683
7 11 GRAZIANI Emanuele 1987 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:13.05 662
8 6 DELL´AVA Antonio 1986 SM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:13.68 655
9 91 NICESE Bernardo 1988 SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 4:14.06 652
10 8 ETTAQI Said 1996 AM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 4:17.38 619
11 90 NERI Daniele 1982 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:17.82 615
12 9 FANTOZZI Bryan 1996 AM LI388 ATLETICAELBA 4:22.54 570
13 1 ARRIGHI Remo 1987 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:23.23 563
14 17 MILANI Mattia 1994 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:26.95 529
15 10 GIANNELLA Alessandro 1996 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 4:27.88 521
16 5 CICERO Emiliano 1994 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:28.47 516
17 16 MARTINI Roberto 1990 PM PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 4:30.00 502
18 96 SPINA BAGLIONI Lorenzo 1982 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:30.93 494
19 97 TANI Paolo 1986 SM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:31.05 493
20 99 ZENI Emanuele 1996 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 4:32.23 483
21 92 NOTARPASQUALE Gianmarco 1996 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:34.01 468
22 4 CECCONI Valerio 1986 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:35.69 454
23 3 CARUSO Gianfranco 1982 SM RG456 A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI 4:37.24 441
24 13 MAFFEI Samuele 1996 AM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 4:57.62 289
25 7 DI FULVIO Simone 1995 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:59.62 276

1500 Metri Maschili Siena
1 39 TARAS Christian 1976 MM35 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 4:24.09 587
2 30 LACHI Alessio 1967 MM45 SI376 IL GREGGE RIBELLE 4:33.36 749
3 28 DINI Francesco 1976 MM35 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 4:33.41 503
4 29 GABSI Farah 1959 MM50 SI376 IL GREGGE RIBELLE 4:45.83 752
5 33 MANNUCCINI Davide 1972 MM40 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:54.93 444
6 24 BIANCHINI David 1968 MM40 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 5:04.45 373
7 31 LIMONE Claudio 1956 MM55 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 5:09.19 663
8 38 SANTANGELO Santi 1952 MM60 FI021 ATL. CASTELLO 5:10.57 759
9 37 ROMANO Carmine 1962 MM50 PO149 ASD ATLETICA PRATO 5:13.82 518
10 36 PATETTA Alessio 1954 MM55 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 5:20.78 571
11 23 BALDI Rinaldo 1953 MM55 AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 5:22.00 562
12 22 ANDREANI Riccardo 1976 MM35 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 5:32.07 122
13 25 CHIERICONI Annibale 1948 MM60 AR051 ATL. SESTINI 5:44.56 500
14 32 LORENZONI Foscolo 1946 MM65 SI376 IL GREGGE RIBELLE 5:52.38 542
15 35 PASSARELLO Francesco 1951 MM60 SI376 IL GREGGE RIBELLE 6:37.39 202

5000 Metri Maschili Siena

1 58 PASSARELLO Stefano 1981 TM SI376 IL GREGGE RIBELLE 16:22.97
2 65 TARAS Christian 1976 MM35 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 16:25.66 625
3 47 CAPRETTI Andrea 1973 MM35 FI004 G.S.IL FIORINO 16:48.47 571
4 41 BASSI Alfredo 1965 MM45 AR051 ATL. SESTINI 17:15.56 682
5 51 FARINELLI Roberto 1973 MM35 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 17:19.31 502
6 61 POLI Massimo 1974 MM35 AR051 ATL. SESTINI 17:37.89 463
78 54 MAZZERANGHI Daniele 1967 MM45 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 18:03.84 574
9 43 BIANCHINI David 1968 MM40 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 18:53.21 390
10 63 SCAGLIA Gianmarco 1957 MM55 AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 19:08.17 630
11 45 BORSI Andrea 1969 MM40 AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 19:20.35 341
12 60 PATRUSSI Enzo 1949 MM60 AR051 ATL. SESTINI 19:43.80 657
13 44 BONDINI Andrea 1974 MM35 FI021 ATL. CASTELLO 20:05.55 203
14 48 CAPUANO Giovanni 1960 MM50 PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON 20:10.75 414
15 56 MINNELLA Angelo 1968 MM40 PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON 20:40.61 214
16 59 PATETTA Alessio 1954 MM55 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 20:40.87 452
17 53 LORENZONI Foscolo 1946 MM65 SI376 IL GREGGE RIBELLE 21:34.52 552
18 86 ARENA Antonio 1950 MM60 SI376 IL GREGGE RIBELLE 22:07.93 396
19 26 ROSETTI Maurizio 1962 MM50 SI376 IL GREGGE RIBELLE 24:29.69 73
20 57 PASSARELLO Francesco 1951 MM60 SI376 IL GREGGE RIBELLE 24:42.12 185 7 GABSI Farah 1959 MM50 SI376 IL GREGGE RIBELLE 17:50.93 696

classifiche complete Pisa - www.fidaltoscana.it/file/rusultaticompleti-1.pdf

classifiche complete Siena
www.fidaltoscana.it/file/20120722-ris.pdf

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie