19 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

36° Gran Premio del Mezzofondo

03-08-2011 08:05 - News biancoverdi
Grande gara di Maurizio Cito e Emanuele Fadda nella gara dei 3.000 metri piani ieri sera a Trento nell´ambito del gran premio del mezzofondo.
Entrambi gli atleti migliorano il proprio personale: Maurizio scende a 8´15"08", Emanuele 8´37´23".

Classifica:

1 60 TOCCO Luca 1986 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 8:09.89 937
2 49 COMINOTTO Manuel 1990 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8:11.07 931
3 61 GARIBOLDI Simone 1987 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8:11.29 930
4 77 STERNI Riccardo 1989 PM RM052 C.S. ESERCITO 8:11.45 929
5 53 ELALOIANI Abdellatif 1979 SM MI089 PRO SESTO ATL. 8:14.83 913
6 50 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 8:15.08 912
7 123 SIMION Giancarlo 1987 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 8:15.60 910
8 36 PLONER Markus 1980 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 8:29.02 847
9 75 EL HOUDNI Yassine 1990 PM RE108 POL. ARCETO 8:31.57 836
10 142 AYANU Melese Bekele 1988 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 8:33.89 825
11 114 GHENDA Stefano 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:37.11 811
12 51 FADDA Emanuele 1989 PM FI021 ATL. CASTELLO 8:37.23 810
13 19 MAENZA Yuri 1988 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8:39.45 800
14 86 RUATTI Paolo 1991 PM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:39.70 799
15 111 VIVIANI Federico 1991 PM TS044 MARATHON TRIESTE 8:40.74 794
16 117 MAGOGA Mekonen 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:41.20 792
17 35 HACKHOFER Daniel 1987 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 8:42.80 785
18 54 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:43.01 784
19 55 GASPARINI Abebe 1991 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:43.08 784
20 17 MAGAGNOLI Rudy 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:43.13 784
21 32 TOSI Renato 1976 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 8:43.85 781
22 78 FABBRI Samuele 1988 SM RO297 SALCUS 8:44.30 779
23 105 MAZZOLA Luca 1993 JM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8:44.39 778
24 138 MASCANZONI William 1987 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 8:46.77 768
25 18 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:50.38 752
26 7 NEMBRINI Nicola 1994 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:51.34 748
27 52 VENNERA Battista 1979 SM MC007 ATL. RECANATI 8:51.91 746
28 112 BRAGA Luca 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:53.58 738
29 107 VIESI Diego 1987 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8:53.72 738
30 120 STIVAL Mattia 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:53.77 738
31 88 MASCHERPA Tobias 1993 JM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 8:53.93 737
32 83 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:55.10 732
33 6 CAVAGNA Nadir 1995 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:58.13 719
34 74 COSTONCELLI Gabriele 1991 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8:58.20 719
35 13 DALLA PALMA Davide 1990 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 8:58.46 718
36 151 CHIAPPINI Luca 1982 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 8:58.70 717
37 101 MAESTRI Cesare 1993 JM TN119 S.A. VALCHIESE 8:58.98 715
38 100 CRIPPA Nekagenet 1994 AM TN119 S.A. VALCHIESE 8:59.86 712
39 27 BATEL Abdellatif 1978 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:01.19 706
40 132 MORINI Alessio 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:01.76 704
41 95 HASANI Veton 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:01.80 704
42 16 POLESANA Federico 1994 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 9:02.81 699
43 140 RAFFAGNINI Simone 1970 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:05.70 687
44 48 CONTI Nicolo´ 1989 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 9:05.83 687
45 73 BALDINI Eros 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:06.17 685
46 67 PAVANELLO Marco 1994 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 9:07.42 680
47 56 MORANDI Marcello 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:08.74 675
48 110 DESTE Emanuele 1994 AM TS044 MARATHON TRIESTE 9:09.42 672
49 156 GRIMAZ Stefano 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9:13.68 654
50 30 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:14.93 649
51 70 FERRO Luca 1995 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 9:16.09 645
52 40 ANDERSAG Christian 1990 PM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 9:17.85 638
53 131 DALLE MOLLE Marco 1991 PM VI626 ATL.VICENTINA 9:18.74 634
54 31 MORA Marco 1990 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:18.93 633
55 104 CAPELLI Luca 1983 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 9:19.68 630
56 127 BELLINA Michele 1995 AM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 9:20.06 629
57 82 BAGGIA Riccardo 1971 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9:20.15 628
58 28 BERTOLETTI Michele 1986 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:20.23 628
59 65 LAZZARO Marco 1995 AM PD191 ATLETICA CITTA´ DI PADOVA 9:22.04 621
60 29 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:22.25 620
61 22 SBROFATTI Fabio 1988 SM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9:22.81 618
62 33 ZAGGIA Stefano 1989 PM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9:22.91 617
63 150 LOI Davide 1987 SM VR833 LIBERTAS VALPOLICELLA LUPATOTI 9:23.09 617
64 66 COVRE Mauro 1985 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 9:23.49 615
65 12 SOMMARIVA Cristian 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 9:23.93 613
66 102 BRESSAN Giuliano 1966 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 9:24.79 610
67 76 PEDRONI Andrea 1989 PM RE108 POL. ARCETO 9:25.17 609
67 113 FURCAS Massimo 1984 SM TV338 ATLETICA MOGLIANO 9:25.17 609
69 39 ANDERSAG David 1994 AM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 9:26.86 602
70 41 BAZZONI Gianmarco 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 9:26.93 602
71 89 DECARLI Denis 1991 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:28.38 596
71 135 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:28.38 596
73 47 VON MOERL Laurenz 1994 AM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9:29.07 593
74 81 RAINERI Davide 1994 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9:29.88 590
75 133 SCOLARO Michele 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:29.97 590
76 139 OLIVO Nicolo´ 1994 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:30.51 588
77 148 BOSCAINI Jacopo 1989 PM VR833 LIBERTAS VALPOLICELLA LUPATOTI 9:30.84 586
78 145 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9:32.72 579
79 80 PEVERATO Giorgio 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9:33.31 577
80 92 RIGO Davide 1995 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:37.47 561
81 91 PINTARELLI Loris 1992 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:37.75 560
82 121 MARCON Davide 1995 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 9:38.28 558
83 11 BELFIORE Giuliano 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 9:38.94 555
84 25 TIRALI Manuel 1981 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 9:39.24 554
85 45 RABENSTEINER Alexander 1976 SM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9:39.49 553
86 129 SALVALAIO Mirko 1994 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE 9:39.82 552
87 125 FRANCESCATO Marco 1995 AM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 9:41.26 547
88 141 TOGNOTTO Dante 1988 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:41.88 544
89 126 SUMAN Angelo 1994 AM TV390 ATLETICA DI MARCA 9:46.29 528
90 46 ROTTESTEINER Philipp 1995 AM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9:48.52 520
91 143 FERRARI Davide 1995 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9:49.87 515
92 44 DE SANTIS Fabio 1994 AM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9:50.54 512
93 43 MATSCHER Andreas 1994 AM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 9:50.73 512
94 128 PIAZZOLLA Marco 1995 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE 9:53.20 503
95 85 FRANCISCI Giacomo 1994 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9:53.83 501
96 147 GUASONI Massimiliano 1982 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 9:54.58 498
97 97 MICH Daniele 1995 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:54.66 498
98 98 VAIA Michele 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:54.67 498
99 106 ROBOL Dennis 1994 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 9:54.78 497
100 108 FRANCESCHINI Emanuele 1995 AM TN524 G.S. TRILACUM 9:56.47 491
101 94 GANARINI Lorenzo 1992 JM TN113 U.S.D. CERMIS 9:57.80 486
102 38 SPOEGLER Felix 1994 AM BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 9:58.53 484
103 103 CAPELLI Marco 1981 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 9:59.50 480
104 146 AVESANI Daniele 1975 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 9:59.92 479
105 90 IORIATTI Daniele 1980 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10:00.03 478
106 118 PASIN Alberto 1994 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 10:00.60 476
107 14 LIRA Riccardo 1995 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 10:04.08 464
108 96 IELLICI Giovanni Battis 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 10:08.64 448
109 134 TROVATO Riccardo 1988 SM VI626 ATL.VICENTINA 10:10.60 442
110 116 LAHBI Tobia 1994 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 10:10.63 442
111 15 PERENZIN Luca 1994 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 10:13.84 431
112 124 BERNASCONI Simone 1995 AM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10:15.76 424
113 9 FACCHIN Jacopo 1995 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 10:16.55 422
114 93 SARTORI Jacopo 1995 AM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 10:19.10 413
115 20 MORESCHI Daniele 1988 SM BO427 CSI SASSO MARCONI 10:23.74 398
116 21 CREMONESI Andrea 1992 JM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 10:24.34 396
117 136 DOS SANTOS Astrogildo 1995 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10:58.02 293
118 137 MARCHI Umberto 1995 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10:59.07 290
119 109 PISONI Diego 1995 AM TN524 G.S. TRILACUM 11:00.72 285
120 64 PARISOTTO Giacomo 1990 PM PD143 C.U.S. PADOVA 11:37.08 190
121 99 WEBER Denis 1995 AM TN113 U.S.D. CERMIS 11:46.03 168

classifiche complete: www.fidal.it/2011/COD2758/Index.htm

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie