CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA´ DI CORSA CAMPESTRE
22-02-2010 - News biancoverdi
Buon 9° posto dell´Atletica Castello ai campionati italiani di cross lungo svoltasi il 21 febbraio a Volpiano, anche se le speranze erano di andare a migliorare il 6° posto ottenuto 4 edizioni fa a Macerata e non siamo andati troppo lontani, soltanto 9 punti ci hanno diviso dalla 5° posizione e fino all´ultimo giro eravamo in 6° posizione.
Nel cross corto le aspettative erano di riuscire ad entrare nelle prime 20 posizioni, la grande qualità degli atleti presenti alla partenza nononostante la buona prova dei nostri atleti non ci ha permesso di ottenre questo risultato. La classifica finale ci vede in 31° posizione
classifica di società cross lungo:
Clas. Società Stato Estero Prov. Comune Punti
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 17.0 3
2 RM052 C.S. ESERCITO RM 47.0 3
3 CZ234 VIOLETTACLUB CZ 74.0 3
4 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM 75.0 3
5 MC025 ATL. POTENZA PICENA MC 106.0 3
6 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 107.0 3
7 TR040 ATHLETIC TERNI TR 110.0 3
8 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 113.0 3
9 FI021 ATL. CASTELLO FI 115.0 3
10 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI 126.0 3
11 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 142.0 3
12 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. BS 146.0 3
13 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 152.0 3
14 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 153.0 3
15 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG 158.0 3
16 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 165.0 3
17 CA069 ATL GONNESA CA 166.0 3
18 RS012 COLLEFERRO ATLETICA RS 170.0 3
19 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 171.0 3
20 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU 173.0 3
21 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV 183.0 3
22 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 184.0 3
23 VI626 ATL.VICENTINA VI 187.0 3
24 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 200.0 3
25 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 224.0 3
26 SS197 ATL CIVITAS OLBIA SS 229.0 3
27 NO054 ATLETICA PALZOLA NO 245.0 3
28 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 246.0 3
29 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI 251.0 3
30 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI BS 319.0 3
31 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GE 324.0 3
32 ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO ME 324.0 3
33 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP 342.0 3
34 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV 360.0 3
35 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 387.0 3
36 UD071 ATLETICA BUJA UD 392.0 3
37 TO200 SPORT CITY BASE RUNNING TO 411.0 3
38 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 416.0 3
39 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO RO 422.0 3
40 TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI TP 433.0 3
41 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE TS 436.0 3
42 PE002 ASD AICS HADRIA PESCARA PE 445.0 3
43 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO BR 459.0 3
44 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 462.0 3
45 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA RM 469.0 3
46 CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA CT 469.0 3
47 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 471.0 3
48 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 479.0 3
49 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO 481.0 3
50 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA TO 494.0 3
51 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 507.0 3
52 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD AO 511.0 3
53 PG061 TIFERNO RUNNERS PG 530.0 3
54 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 536.0 3
55 RO297 SALCUS RO 545.0 3
56 FC038 EDERA ATL. FORLI FC 604.0 3
classifica individuale cross lungo:
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Stato Estero Prestazione Punti
1 244 SLIMANI Kaddour 1979 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 30:30 1.0
2 192 LALLI Andrea 1987 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 30:32 2.0
3 94 KIPKEMEI TALAM Abraham 1978 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 30:34 3.0
KENYA
4 76 BII Hillary Kiprono 1985 SM CZ234 VIOLETTACLUB 30:35 4.0
KENYA
5 281 MATVIYCHUK Vasil 1982 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 30:38 5.0
UKRAINE
6 190 DE NARD Gabriele 1974 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 30:39 6.0
7 221 LAALAMI Cherkaoui 1977 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 31:04 7.0
MOROCCO
8 181 MEUCCI Daniele 1985 SM RM052 C.S. ESERCITO 31:06 8.0
9 189 CAIMMI Daniele 1972 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 31:09 9.0
10 47 JARMOUNI Rachid 1981 SM BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 31:17 10.0
MOROCCO
11 176 FILALI Tayeb 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 31:19 11.0
ALGERIA
12 52 KIMUTAI KOECH Jospaht 1982 SM CA069 ATL GONNESA 31:22 12.0
KENYA
13 107 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 31:27 13.0
RWANDA
14 256 RUKUNDO Sylvain 1988 PM TR040 ATHLETIC TERNI 31:29 14.0
RWANDA
15 180 BUTTAZZO Giammarco 1977 SM RM052 C.S. ESERCITO 31:31 15.0
16 186 MONTORIO Alberto 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 31:33 16.0
17 191 GUALDI Giovanni 1979 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 31:42 17.0
18 149 OUKHRID Lhoussaine 1984 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 31:51 18.0
MOROCCO
19 127 BIWOTT Zakayo Kipsang 1981 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 31:51 19.0
KENYA
20 175 MASCHERONI Fabio 1977 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:56 20.0
21 184 BONA Francesco 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 32:10 21.0
22 56 DEMATTEIS Bernard 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 32:16 22.0
23 57 DEMATTEIS Martin 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 32:17 23.0
24 183 SALAMI Najibe Marco 1985 SM RM052 C.S. ESERCITO 32:28 24.0
25 90 KIPKERING Metto Philemo 1977 SM FI021 ATL. CASTELLO 32:31 25.0
KENYA
26 60 BRIGNONE Valerio 1967 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 32:33 26.0
27 223 ABDELKADER Oualid 1982 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 32:34 27.0
28 139 RUFFONI Alessandro 1985 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 32:36 28.0
29 182 IANNONE Gilio 1985 SM RM052 C.S. ESERCITO 32:38 29.0
30 242 RUGUT KIPNGETICH Nahash 1984 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 32:39 30.0
KENYA
31 128 BUSSOLOTTO Doriano 1980 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 32:41 31.0
32 54 MORTILLARO Corrado 1985 SM CA069 ATL GONNESA 32:41 32.0
33 77 DUCA Francesco 1973 SM CZ234 VIOLETTACLUB 32:42 33.0
34 86 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 32:45 34.0
35 271 SIMION Giancarlo 1987 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 32:45 35.0
36 19 LANFRANCHI Mauro 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 32:47 36.0
37 75 CALDERONE Marco 1968 MM40 CZ234 VIOLETTACLUB 32:48 37.0
38 188 TURRONI Alessandro 1988 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 32:49 38.0
39 215 ERRADI Rachid 1971 MM35 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 32:50 39.0
MOROCCO
40 280 GASPARI Diego 1982 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 32:50 40.0
41 88 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 32:51 41.0
42 12 MARSELLETTI Mauro 1984 SM AP005 ASA ASCOLI PICENO 32:56 42.0
43 103 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 32:57 43.0
44 255 MINERVA Francesco 1978 SM TR040 ATHLETIC TERNI 32:59 44.0
45 20 REGAZZONI Andrea 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 33:01 45.0
46 110 DEL NISTA Daniele 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:03 46.0
47 160 BAMOUSSA Abdoulla 1986 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 33:04 47.0
MOROCCO
48 138 PASSERI Riccardo 1989 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 33:06 48.0
49 89 GIOFRE´ Michele 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 33:08 49.0
50 137 CANAGLIA Mirko 1979 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 33:08 50.0
51 105 MOSCA Alberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 33:10 51.0
52 258 VACCINA Tommaso 1980 SM TR040 ATHLETIC TERNI 33:11 52.0
53 213 ADAMO Fabrizio 1967 MM40 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 33:15 53.0
54 219 CALCATERRA Giorgio 1972 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 33:17 54.0
55 284 COMINOTTO Manuel 1990 PM VI626 ATL.VICENTINA 33:19 55.0
56 131 MARIANI Fiorenzo 1976 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 33:21 56.0
57 178 MIGGIANO Antonio 1978 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 33:21 57.0
58 224 PRANNO Andrea 1990 PM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 33:23 58.0
59 16 ROQTI Abderrafii 1982 SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 33:24 59.0
MOROCCO
60 234 PINTARELLI Gil 1981 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 33:24 60.0
61 109 KANDIE Solomon Kipyego 1983 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:25 61.0
KENYA
62 236 SPADA Nicola 1985 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 33:28 62.0
63 286 VIVIAN Enrico 1968 SM VI626 ATL.VICENTINA 33:30 63.0
64 268 GOBBO Simone 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 33:31 64.0
65 49 SCURO Vincenzo 1987 SM BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 33:36 65.0
66 108 BALDINI Marco 1968 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:41 66.0
67 61 GEMETTO Maurizio 1974 MM35 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 33:44 67.0
68 173 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:45 68.0
69 287 ZORDAN Andrea 1983 SM VI626 ATL.VICENTINA 33:51 69.0
70 129 FIKI Abedellaziz 1984 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 33:53 70.0
71 48 RAMBALDINI Alessandro 1980 SM BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 33:54 71.0
72 62 MOLINERI Luca 1977 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 33:57 72.0
73 46 GUZZI Antonio 1990 PM BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 34:11 73.0
74 275 SPINELLI BARRILE Carlo 1965 MM45 UD071 ATLETICA BUJA 34:13 74.0
75 99 CONCAS Salvatore 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 34:13 75.0
76 133 COPIA Enzo 1987 SM ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 34:15 76.0
77 22 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 34:17 77.0
78 214 BONANNI Gianluca 1971 MM35 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 34:17 78.0
79 50 TIBERTI Tito 1981 SM BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 34:18 79.0
80 162 BARIZZA Filippo 1981 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 34:19 80.0
81 218 BRANCATO Alessandro 1988 PM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 34:20 81.0
82 245 STOLA Vincenzo 1987 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 34:20 82.0
83 174 GUTIC Vehid 1986 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:22 83.0
ALBANIA
84 270 SIGNOROTTO Mirko 1986 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 34:24 84.0
85 243 SANTACHIARA Bruno 1973 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 34:27 85.0
86 97 PICCHI Juri 1975 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 34:27 86.0
87 135 INTERRANTE Calogero 1966 MM40 ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 34:28 87.0
88 64 POLIKARPENKO Volodymyr 1972 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 34:28 88.0
UKRAINE
89 41 BOTTARELLI Andrea 1987 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 34:29 89.0
90 153 PALOMBO Saturnino 1980 SM PE002 ASD AICS HADRIA PESCARA 34:31 90.0
91 112 ZAMPOLINI Francesco 1972 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 34:32 91.0
92 210 HAOUL Abderrazak 1976 SM RO297 SALCUS 34:34 92.0
MOROCCO
93 193 BAMBOZZI Boris 1977 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 34:35 93.0
94 283 CASOLIN Michael 1987 SM VI626 ATL.VICENTINA 34:36 94.0
95 93 TARAS Christian 1976 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 34:37 95.0
96 101 PRANDI Mario 1971 MM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 34:40 96.0
97 161 BARCAROLO Michele 1974 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 34:41 97.0
98 167 PESSINA Simone 1985 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 34:42 98.0
99 87 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 34:44 99.0
100 95 LASTRUCCI Maurizio 1970 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 34:46 100.0
101 264 BAGNARA Claudio 1971 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 34:48 101.0
102 91 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 34:48 102.0
103 248 GIANNONE Alessandro 1974 SM TO200 SPORT CITY BASE RUNNING 34:55 103.0
104 117 VITI Francesco 1982 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 34:56 104.0
105 42 MARROCCOLI Marcellino 1969 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 34:56 105.0
106 166 MAAMARI El Mehdi 1990 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 34:56 106.0
MOROCCO
107 278 NEVE Emanuele 1982 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 35:04 107.0
108 58 LANTERMINO Danilo 1981 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 35:04 108.0
109 29 GRANO Giovanni 1990 PM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 35:05 109.0
110 220 CARELLA Giuseppe 1971 MM35 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 35:06 110.0
111 148 BONESCHI Paolo 1981 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 35:06 111.0
112 251 BOUMALIK Abdelkrim 1967 MM40 TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 35:09 112.0
113 282 SANNA Armando 1981 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 35:14 113.0
114 66 CARAGLIO Michele 1983 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 35:15 114.0
115 238 GALLO Paolo 1987 SM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 35:17 115.0
116 150 RAIMONDI Matteo 1979 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 35:17 116.0
117 262 MARASPIN Alessandro 1973 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 35:18 117.0
118 85 MUSARDO Stefano 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 35:20 118.0
119 285 CRACCO Luca 1984 SM VI626 ATL.VICENTINA 35:21 119.0
120 203 CAZZAVILLAN Piergiorgio 1973 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 35:21 120.0
121 126 VAGNOLI Maurizio 1959 MM50 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 35:23 121.0
122 53 DI LELLO Alessandro 1977 SM CA069 ATL GONNESA 35:23 122.0
123 272 TRINCA Sergio 1968 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 35:24 123.0
124 235 SPADA Marco 1983 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 35:29 124.0
125 43 MELLA Fabio 1979 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 35:29 125.0
126 206 GIACOMAZZI Massimo 1971 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 35:32 126.0
127 72 PAFUMI Enrico 1982 SM CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA 35:33 127.0
128 269 REDOLFI Matteo 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 35:36 128.0
129 140 SECK Mor 1985 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 35:37 129.0
SENEGAL
130 59 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 35:44 130.0
131 11 ALESIANI Patrizio 1978 SM AP005 ASA ASCOLI PICENO 35:44 131.0
132 179 SANGERMANO Patrizio 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 35:46 132.0
133 32 BERNABEI Andrea 1971 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 35:46 133.0
134 4 OROZCO SANCHEZ Juan Dav 1983 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 35:47 134.0
COLOMBIA
135 9 ROSAIRE Erik 1981 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 35:47 135.0
136 253 MANDUCA Giovanni 1985 SM TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 35:47 136.0
137 65 BRUSTOLON Danilo 1984 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 35:48 137.0
138 39 INSALATA Michele 1982 SM BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 35:48 138.0
139 6 BELTRAMI Gabriele 1974 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 35:48 139.0
140 3 MERSI Enzo 1982 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 35:50 140.0
141 154 TURILLI Luigi 1989 PM PE002 ASD AICS HADRIA PESCARA 35:53 141.0
142 144 PRATI Marco 1985 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 35:56 142.0
143 45 RE Luca 1989 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 35:56 143.0
144 225 SALE Alessandro 1972 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 35:59 144.0
145 145 RIZZELLO Rocco 1970 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 36:00 145.0
146 289 CECCATO Riccardo 1979 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 36:01 146.0
147 14 GIARDIELLO Antonio 1982 SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 36:01 147.0
148 34 DALL´OSSO Martino 1987 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 36:02 148.0
149 249 MONASTEROLO Alberto 1980 SM TO200 SPORT CITY BASE RUNNING 36:05 149.0
150 44 POIATTI Stefano 1971 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 36:07 150.0
151 38 CALIANDRO Francesco 1979 SM BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 36:07 151.0
152 259 CASALE Alessandro 1984 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 36:08 152.0
153 100 POGGI Gabriele 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 36:09 153.0
154 17 SOPRANO Giuseppe 1988 PM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 36:09 154.0
155 276 TAMIGI Francesco 1975 MM35 UD071 ATLETICA BUJA 36:10 155.0
156 122 CHECCARELLI Antonio 1982 SM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 36:11 156.0
157 157 BRAGANTI Claudio 1966 MM40 PG061 TIFERNO RUNNERS 36:12 157.0
158 163 SCAINI Federico 1983 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 36:13 158.0
159 247 CONDOR URETA Oscar Juan 1970 SM TO200 SPORT CITY BASE RUNNING 36:21 159.0
PERU
160 257 TRENTADUE Vincenzo 1981 SM TR040 ATHLETIC TERNI 36:24 160.0
161 136 MODICA Vincenzo 1971 SM ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 36:31 161.0
162 239 MARCI Valerio 1964 MM45 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 36:34 162.0
163 274 DELLA MEA Luca 1975 MM35 UD071 ATLETICA BUJA 36:36 163.0
164 79 CAMPORESI Mattia 1987 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 36:37 164.0
165 68 COGNO Fabrizio 1977 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 36:38 165.0
166 171 BALDINI Alessandro 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:39 166.0
167 263 SCAMPERLE Federico 1989 PM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 36:40 167.0
168 70 ALBERTI CALAMARO Marco 1972 MM35 CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA 36:41 168.0
169 13 PAGLIACCI Romeo 1974 SM AP005 ASA ASCOLI PICENO 36:41 169.0
170 37 BELOTTI Alessandro 1984 SM BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 36:43 170.0
171 232 MAHJOUBI Abdelaziz 1967 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 36:46 171.0
172 194 GUERRA Ugo 1963 MM45 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 36:46 172.0
173 260 CROSILLA Gabriele 1987 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 36:48 173.0
174 73 RECUPERO Antonino 1974 SM CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA 36:49 174.0
175 146 VALMORI Alessandro 1975 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 36:50 175.0
176 205 FAVARO Luca 1976 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 36:50 176.0
177 156 BISTONI Diego 1972 SM PG061 TIFERNO RUNNERS 36:51 177.0
178 111 GIANNI Roberto 1978 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 36:52 178.0
179 18 BIANCHI Mirko 1985 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 36:53 179.0
180 96 MUGNAI Claudio 1969 MM40 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 36:53 180.0
181 84 MATTII Alessio 1987 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 36:54 181.0
182 74 BORZI´ Giuseppe 1977 SM CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA 36:58 182.0
183 164 BERTOLA Giorgio 1990 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 37:01 183.0
184 141 ZANGARI Piero 1988 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 37:02 184.0
185 252 CICALA Paolo 1970 MM40 TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 37:02 185.0
186 267 PRETOTTO Stefano 1972 MM35 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 37:04 186.0
187 92 MICHELINI Daniele 1981 SM FI021 ATL. CASTELLO 37:06 187.0
188 63 PENONE Pier Mariano 1954 MM55 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 37:10 188.0
189 204 CISCO Damiano 1971 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 37:11 189.0
190 33 CALZA Lorenzo 1973 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 37:13 190.0
191 113 FEDERICI Walter 1979 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 37:15 191.0
192 266 MARIN Alessandro 1977 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 37:16 192.0
193 291 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37:20 193.0
194 231 PODDA Salvatore 1971 SM SS200 ATLETICA GOCEANO 37:21 194.0
195 102 SOLTANI Noureddine 1972 MM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 37:25 195.0
TUNISIA
196 155 BETTACCHINI Antonello 1971 MM35 PG061 TIFERNO RUNNERS 37:26 196.0
197 292 VOLPI Samuel 1982 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37:30 197.0
198 290 FIORINI Alessandro 1970 MM40 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37:31 198.0
199 288 ARMANI Maurizio 1962 MM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37:35 199.0
200 207 PECCHIELAN Omar 1978 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 37:39 200.0
201 261 LIGUORI Pietro 1981 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 37:52 201.0
202 36 SCARDOVI Samuele 1987 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 37:55 202.0
203 233 OSS Maurizio 1982 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 37:58 203.0
204 195 MANIACI Vincenzo 1963 MM45 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 37:59 204.0
205 106 ORSI Domenico 1969 MM40 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 38:08 205.0
206 143 MORANDI Marcello 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 38:09 206.0
207 10 VUILLERMOZ Diego 1980 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 38:22 207.0
208 80 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 38:24 208.0
209 67 CASTELLINO Guido 1959 MM50 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 38:25 209.0
210 83 BARGIACCHI Alessio 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 38:34 210.0
211 230 PIRISI Carlo 1987 SM SS200 ATLETICA GOCEANO 38:35 211.0
212 114 NALLI Giacomo 1989 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 38:37 212.0
213 273 DEL CET Andrea 1971 MM35 UD071 ATLETICA BUJA 38:39 213.0
214 152 BISOGNO Alessio 1987 SM PE002 ASD AICS HADRIA PESCARA 38:44 214.0
215 55 CHARBONNIER Patrik 1978 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 38:50 215.0
216 71 EPAMINONDA Salvatore 1970 MM40 CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA 38:52 216.0
217 241 TESCARI Luca 1989 PM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 39:12 217.0
218 69 FALCO Gualtiero 1967 MM40 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 39:18 218.0
219 159 RUBELLINI Leonardo 1971 MM35 PG061 TIFERNO RUNNERS 39:23 219.0
220 115 NEGROMONTI TINI Andrea 1987 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 39:29 220.0
221 196 SALVI Valerio 1980 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 39:32 221.0
222 277 VIDONI Gabriele 1982 SM UD071 ATLETICA BUJA 39:33 222.0
223 197 VASTA Maurizio 1971 MM35 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 39:36 223.0
224 250 ZORZI Luca 1971 MM35 TO200 SPORT CITY BASE RUNNING 39:37 224.0
225 28 GIGLIO Silvio 1986 SM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 39:43 225.0
226 212 SCALABRINI Paolo 1965 MM45 RO297 SALCUS 39:44 226.0
