29 Marzo 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Campionato Italiano Individuale/Società di Corsa in Montagna

10-06-2012 13:09 - News biancoverdi
Il percorso il giorno prima
Ad Angolo Terme (BS) con l´organizzazione dell´Atl. Vallecamonica si è svolta oggi la prima prova del Campionato Italiano di Corsa in Montagna. La prova prevedeva un percorso con salita e discesa di km 12,250.
Per i nostri colori alla partenza della gara Massimo Mei. Ottima la sua gara, anche senza una preparazione specifica per questo tipo di manifestazioni, ha tagliato il traguardo in 21° posizione, qualche posizione persa a causa di un paio di cadute nella difficile discesa, resa ancora più difficile dalla pioggia caduta nella notte.

Classifica

1 1 DEMATTEIS Bernard 1986 SM RM052 C.S. ESERCITO 51:12 80
2 97 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 51:31 79
3 28 CHEVRIER Xavier 1990 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 51:44 78
4 3 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 51:54 77
5 2 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 52:07 76
6 4 BALDACCINI Alex 1988 SM BG479 G.S. OROBIE 53:28 75
7 8 CAGNATI Luca 1990 PM RM052 C.S. ESERCITO 53:54 74
8 6 REGAZZONI Andrea 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 53:55 73
9 10 MOSCA Alberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 53:55 72
10 7 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 54:00 71
11 76 RAMBALDINI Alessandro 1980 SM BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 54:53 70
12 47 DELLA TORRE Francesco 1987 SM BG479 G.S. OROBIE 55:06 69
13 42 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 55:21 68
14 140 KARIM Abderrahim 1974 SM PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 55:36 67
15 11 MILESI Davide 1964 SM BG479 G.S. OROBIE 56:04 66
16 62 PILATTI Davide 1982 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 56:05 65
17 33 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 56:06 64
18 9 PIANA Rolando 1982 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 56:17 63
19 40 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 56:26 62
20 64 BOTTARELLI Andrea 1987 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 56:28 61
21 88 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 56:30 60
22 95 GALLO Paolo 1987 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 57:15 59
23 71 ZANONI Marco 1985 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 57:33 58
24 91 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 MM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 57:38 57
25 12 TYAR Abdelhadi 1980 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 57:41 56
26 129 BENEDETTO Erik 1976 MM35 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 57:48 55
27 48 FAVERIO Riccardo 1969 MM40 BG479 G.S. OROBIE 58:04 54
28 56 COSTA Elia 1985 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 58:14 53
29 147 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 58:26 52
30 145 LEONI Marco 1990 PM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 58:30 51
31 25 AMATI Claudio 1960 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 58:32 50
32 58 DE ZAIACOMO Morris 1990 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 58:49 49
33 41 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 59:09 48
34 15 OROZCO SANCHEZ Juan Dav 1983 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 59:48 47
35 74 MARCHI Emanuele 1975 MM35 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 59:49 46
36 27 BENZONI Roberto 1969 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h00:07 45
37 34 CAVAGNA Isidoro 1966 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h00:14 44
38 69 PEDERSOLI Gianfranco 1982 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h00:23 43
39 156 TRENTI Francesco 1989 SM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 1h00:27 42
40 67 GELMI Alessandro 1989 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h00:37 41
41 60 SOMMARIVA Cristian 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h00:45 40
42 153 VOLPI Gianluca 1986 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h00:59 39
43 89 BADO Corrado 1967 MM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h00:59 38
44 80 GIORDANENGO Graziano 1969 MM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h01:12 37
45 36 ALBRICI Walter 1968 MM40 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h01:19 36
46 53 TASSI Pier Alberto 1957 MM55 BG479 G.S. OROBIE 1h01:19 35
47 63 ARMATI Pierluca 1980 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h01:24 34
48 75 NICOLINI Patrik 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. 1h01:32 33
49 83 FIORENTINI Marino Paolo 1970 MM40 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h01:33 32
50 92 POGGI Gabriele 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h01:34 31
51 49 MILESI Vincenzo 1990 PM BG479 G.S. OROBIE 1h01:37 30
52 45 TOMASONI Daniele 1972 SM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 1h02:20 29
53 35 GALIZZI Giovanni 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h02:42 28
54 31 REGAZZONI Pietro 1983 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h02:57 27
55 57 BARBUSCIO Guido 1989 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h02:59 26
56 132 FANTOLI Michele 1976 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h03:09 25
57 141 BARBUSCIO Marco 1992 PM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 1h03:29 24
58 154 BERGAMASCHI Francesco 1992 PM SO346 G.P. TALAMONA 1h03:30 23
59 79 BIANCO Marcello 1972 MM40 BS562 ATL. PARATICO 1h03:47 22
60 21 DALL´ARA Michele 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h04:06 21
61 13 BRACCO Alfonso 1978 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1h04:10 20
62 130 DRUSACCHI Luca 1979 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 1h04:29 19
63 93 CAMPITELLI Camillo 1962 MM50 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h04:43 18
64 46 BUSI Claudio 1981 SM BG479 G.S. OROBIE 1h05:12 17
65 68 MORASCHETTI Stefano 1984 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h05:19 16
66 30 MACCARI Battista 1986 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h05:21 15
67 100 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h05:23 14
68 32 SCANZI Andrea 1991 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h05:25 13
69 59 FONTANA Alessio 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h05:27 12
70 90 BRUZZONE Michele 1974 MM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h06:01 11
71 139 PANARIELLO Paolo 1978 SM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 1h06:18 10
72 84 RUGA Roberto 1975 MM35 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h06:41 9
73 137 GIANNOTTI Riccardo 1968 SM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 1h07:07 8
74 99 BALASSA Simone 1984 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h07:13 7
75 134 MALUS Fabio 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h07:20 6
76 50 MILESI Mauro 1979 SM BG479 G.S. OROBIE 1h07:24 5
77 128 PIGNONE Filippo 1956 MM55 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h07:36 4
78 52 ROVELLI Giorgio 1968 MM40 BG479 G.S. OROBIE 1h07:43 3
79 23 MANGILI Manuel 1979 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h07:47 2
80 144 BUZZETTI Giuseppe 1971 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h08:18 1
81 73 SCURI Stefano 1980 SM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h08:32 1
82 81 CRAVERI Livio 1991 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h09:08 1
83 43 PERCASSI Ivan 1971 MM40 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 1h09:21 1
84 142 ANGELINI Sergio 1968 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h09:40 1
85 38 BERIZZI Roberto 1960 MM50 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h09:45 1
86 44 RAISONI Marino 1974 MM35 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 1h09:48 1
87 138 NOBILE Daniel 1977 SM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 1h10:04 1
88 135 FERRARI Michele 1968 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 1h10:05 1
89 70 TOINI Mario 1969 MM40 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h10:08 1
90 158 PANELATTI Luca 1967 MM45 TN119 S.A. VALCHIESE 1h10:16 1
91 37 BARONI Antonio 1952 MM60 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h10:30 1
92 151 GAGGI Donato 1962 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h10:44 1
93 96 GRECO Michele 1964 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h10:50 1
94 98 TOGNERI Davide 1989 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h10:57 1
95 22 MAGLI Mauro 1990 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h11:52 1
96 157 OMICINI Paolo 1984 SM TN119 S.A. VALCHIESE 1h12:08 1
97 148 COMPAGNONI Flavio 1958 MM50 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 1h12:12 1
98 66 CANTONI Fabio 1989 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h12:42 1
99 146 RUFFONI Giampaolo 1979 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h12:57 1
100 87 MARINO Umberto 1992 PM CS226 MARATHON CS 1h12:59 1
101 61 ZANOLA Michele 1972 MM40 BS191 U.S. SERLE 1h13:29 1
102 54 VERGANI Matteo Angelo 1973 SM BG479 G.S. OROBIE 1h13:57 1
103 136 ANDREAZZOLI Maurizio 1971 MM40 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 1h15:24 1
104 65 BOTTICCHIO Giovanni 1967 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h15:29 1
105 51 QUADRI Michael Mario 1989 SM BG479 G.S. OROBIE 1h15:58 1
106 55 BEGNIS Francesco 1990 PM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1h17:44 1
107 78 PETENZI Renato 1964 MM45 BS562 ATL. PARATICO 1h20:24 1
108 77 ALBERTI Andrea 1992 PM BS562 ATL. PARATICO 1h23:54 1
131 SCRIMAGLIA Mattia 1987 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO Rit
39 BONO Alessio 1975 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP Rit
26 BELLINI Mauro 1975 MM35 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE Rit
133 GRAMEGNA Alberto 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE Rit


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie