19 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Campionato Italiano di Società di Corsa Campestre

27-02-2011 21:46 - News biancoverdi
Kisorio all´esordio
Gli obiettivi erano per il cross corto uomini di classificarsi nei primi venti per avere automaticamente la possibilità di partecipare ai campionati di scoietà del 2012, per il cross lungo uomini di cercare di fare classifica e per il cross lungo donne di ottenere una buona prestazione.
Questa mattina a San Giorgio su Legnano nel campionato italiano di società di corsa campestre, sicuramente la manifestazione più importante, per qualità degli atleti e per il numero dei partecipanti, di questa specialità, le cose per i nostri colori sono andate così:
nel cross corto uomini siamo riusciti nell´obiettivo prefissato sebbene con l´ultimo posto utile, la 20° posizione, grazie ai piazzamenti di Reda Benzine - 31°, Emanuele Fadda - 80° e Massimo Mei - 117°. Gli altri due componenti della squadra hanno finito la gara - 146° Cristiano Di Vico e 181° Lorenzo Martire.
Nel cross lungo uomini la classifica ci vede in 10° posizione, le aspettative erano per qualcosa di meglio, comunque un piazzamento nei primi dieci in Italia ci lascia abbastanza soddisfatti. Questi i piazzamenti degli atleti: 6° Hosea Kimeli Kisorio, 58° Michele Giofre´, 65° Maurizio Cito, 170° Yuri Benelli e 210° Alessandro Ussi.
Buona la prestazione delle donne nel cross lungo con la 17° posizione di società e con i seguenti piazzamenti delle atlete: Rachele Angella - 36°, Caterina Giofre´ 60°, Francesca Caroti Ghelli 66°, Maria Luisa Spadoni - 105 e Chiara Arrighi - 120.

classifica cross corto uomini:

1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 38.0 3
2 RM052 C.S. ESERCITO RM 44.0 3
3 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM 47.0 3
4 TO001 C. U. S. TORINO TO 61.0 3
5 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 68.0 3
6 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 71.0 3
7 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI 73.0 3
8 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU 92.0 3
9 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN 104.0 3
10 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 112.0 3
11 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 134.0 3
12 MC007 ATL. RECANATI MC 136.0 3
13 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 152.0 3
14 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 175.0 3
15 BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK BZ 180.0 3
16 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE 180.0 3
17 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA 193.0 3
18 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 204.0 3
19 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI 207.0 3
20 FI021 ATL. CASTELLO FI 228.0 3
21 TS044 MARATHON TRIESTE TS 228.0 3
22 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 245.0 3
23 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN 285.0 3
24 CZ234 VIOLETTACLUB CZ 289.0 3
25 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 296.0 3
26 MC025 ATL. POTENZA PICENA MC 302.0 3
27 MC034 GROTTINI TEAM MC 306.0 3
28 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS 309.0 3
29 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO 321.0 3
30 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 330.0 3
31 LT260 ASI INTESATLETICA LT 341.0 3
32 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 346.0 3
33 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO 349.0 3
34 CA002 S G AMSICORA CA 355.0 3
35 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE 363.0 3
36 TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD TO 366.0 3
37 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE BN 370.0 3
38 RE128 REGGIO EVENT´S RE 374.0 3
39 TO200 BASE RUNNING TO 380.0 3
40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 406.0 3
41 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 421.0 3
42 RE108 POL. ARCETO RE 434.0 3
43 SS215 RUNNER SASSARI SS 445.0 3
44 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 455.0 3
45 TN131 LAGARINA CRUS TEAM TN 456.0 3
46 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GE 456.0 3
47 NO054 ATLETICA PALZOLA NO 474.0 3
48 BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV BZ 495.0 3
49 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 500.0 3
50 CT255 A.S.D. SPRINTEAM CT 519.0 3
51 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 521.0 3
52 UD071 ATLETICA BUJA UD 546.0 3
53 MI089 PRO SESTO ATL. MI 554.0 3
54 CN016 ATLETICA SALUZZO CN 566.0 3
55 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA VE 575.0 3
56 CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO CB 578.0 3
57 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 588.0 3
58 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 605.0 3
59 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD 612.0 3
60 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO 624.0 3
61 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 631.0 3
62 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC 640.0 3
63 NU053 POL GONONE DORGALI NU 642.0 3
64 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR 706.0 3
65 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 757.0 3

classifica cross lungo uomini;

1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 26.0 3
2 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM 46.0 3
3 CZ234 VIOLETTACLUB CZ 60.0 3
4 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 62.0 3
5 TR040 ATHLETIC TERNI TR 70.0 3
6 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 70.0 3
7 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 89.0 3
8 MC025 ATL. POTENZA PICENA MC 109.0 3
9 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT 126.0 3
10 FI021 ATL. CASTELLO FI 129.0 3
11 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG 131.0 3
12 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GE 144.0 3
13 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 152.0 3
14 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 157.0 3
15 BS538 ATL. GAVARDO ´90 LIB. BS 162.0 3
16 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 180.0 3
17 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP BG 192.0 3
18 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 197.0 3
19 RS012 COLLEFERRO ATLETICA RS 212.0 3
20 TS044 MARATHON TRIESTE TS 229.0 3
21 NO054 ATLETICA PALZOLA NO 230.0 3
22 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 237.0 3
23 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 242.0 3
24 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS 243.0 3
25 CN016 ATLETICA SALUZZO CN 245.0 3
26 SO112 A.D.M. MELAVI´PONTE VALTELLINA SO 245.0 3
27 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI 249.0 3
28 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR 257.0 3
29 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 261.0 3
30 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 274.0 3
31 MO459 POD. MADONNA DI SOTTO MO 286.0 3
32 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI BS 301.0 3
33 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP 308.0 3
34 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC 332.0 3
35 TO001 C. U. S. TORINO TO 364.0 3
36 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV 377.0 3
37 CA002 S G AMSICORA CA 388.0 3
38 TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI TP 404.0 3
39 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO 411.0 3
40 FC353 ROMAGNA RUNNING 1994 FC 414.0 3
41 RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD RM 427.0 3
42 PG007 ASAL FOLIGNO PG 437.0 3
43 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE 445.0 3
44 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI 446.0 3
45 CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA CT 449.0 3
46 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE 452.0 3
47 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA RM 465.0 3
48 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 471.0 3
49 PE002 APD AICS HADRIA PE TRIATHLON PE 484.0 3
50 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 491.0 3
51 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 494.0 3
52 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN 505.0 3
53 RO297 SALCUS RO 526.0 3
54 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 526.0 3
55 PG061 TIFERNO RUNNERS PG 530.0 3
56 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU 562.0 3
57 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 563.0 3
58 BO005 G.S. GABBI BO 598.0 3
59 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO 610.0 3
60 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 632.0 3
61 RM259 FARTLEK OSTIA RM 648.0 3

classifica cross lungo donne:

1 RM052 C.S. ESERCITO RM 8.0 3
2 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 16.0 3
3 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 33.0 3
4 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 50.0 3
5 RI224 G.S. FORESTALE RI 52.0 3
6 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 58.0 3
7 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE 60.0 3
8 PR068 C.U.S. PARMA PR 96.0 3
9 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS 101.0 3
10 LU164 G.S. LAMMARI LU 108.0 3
11 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 109.0 3
12 SI361 ATLETICA 2005 SI 124.0 3
13 TO001 C. U. S. TORINO TO 124.0 3
14 CN016 ATLETICA SALUZZO CN 149.0 3
15 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI 156.0 3
16 CT324 GIOADVENTURES G.A.M.E. CT 161.0 3
17 FI021 ATL. CASTELLO FI 162.0 3
18 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 179.0 3
19 RS012 COLLEFERRO ATLETICA RS 192.0 3
20 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS 198.0 3
21 PO367 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE PO 208.0 3
22 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 228.0 3
23 FI004 G.S.IL FIORINO FI 239.0 3
24 CA002 S G AMSICORA CA 240.0 3
25 BS562 ATL. PARATICO BS 254.0 3
26 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 274.0 3
27 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 276.0 3
28 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD 280.0 3
29 TN131 LAGARINA CRUS TEAM TN 305.0 3
30 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 313.0 3
31 UD071 ATLETICA BUJA UD 316.0 3
32 RO297 SALCUS RO 363.0 3

classaifiche complete: www.fidal.it/2011/COD3045/Index.htm

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie