26 Aprile 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

Giro Podistico dell´Elba

07-05-2011 09:30 - News biancoverdi
Dopo 4 impegnative tappe Giacomo Mugnai chiude il Giro dell´elba in 3° posizione:

1 1 64 GIAMBRONE Giuseppe B-M TOSCANA ATLETICA 2.46.46 0.37.59 0.42.57 0.36.13 0.49.37
2 2 86 BOFFO Marco B-M BREMA RUNNING TEAM 2.49.40 0.38.21 0.44.31 0.36.51 0.49.57
3 3 43 MUGNAI Giacomo B-M ATLETICA CASTELLO 2.50.24 0.39.26 0.44.05 0.36.55 0.49.58
4 4 63 GIUNTOLI Marco A-M G.P. MASSA E COZZILE 2.51.14 0.38.40 0.45.01 0.36.55 0.50.38
5 5 65 TOFANELLI Alberto D-M TOSCANA ATLETICA 2.53.30 0.39.53 0.45.10 0.37.59 0.50.28
6 6 90 CIANCHETTI Luca B-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 2.54.32 0.40.00 0.45.58 0.38.11 0.50.23
7 7 74 GRIGGIO Diego B-M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2.56.49 0.40.27 0.45.13 0.38.47 0.52.22
8 8 80 ALLORI Aldo E-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 3.00.45 0.40.56 0.45.45 0.39.23 0.54.41
9 9 42 ABENI Paolo B-M ATLETICA AMBROSIANA 3.11.50 0.45.22 0.48.59 0.41.08 0.56.21
10 10 72 SCAGLIONE Ivan A-M ATLETICA ELBA 3.14.19 0.45.49 0.49.49 0.42.08 0.56.33
11 11 71 RODRIGUEZ Luciano D-M ATLETICA ELBA 3.14.44 0.45.17 0.49.23 0.42.14 0.57.50
12 12 68 COSTA Rolando D-M ATLETICA ELBA 3.15.14 0.44.30 0.50.00 0.42.33 0.58.11
13 13 79 MATACERA Luciano C-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 3.23.30 0.45.39 0.52.20 0.43.44 1.01.47
14 14 89 COSTA Luigi E-M ATLETICA ELBA 3.27.16 0.46.50 0.51.41 0.45.44 1.03.01
15 15 44 LIPPINI Lorenzo B-M POD. FATTORI QUARRATA 3.27.23 0.47.14 0.53.00 0.45.20 1.01.49
16 16 67 SCHIAVONE Antonio E-M ATLETICA ELBA 3.31.12 0.49.41 0.53.39 0.45.18 1.02.34
17 17 88 MAZZOLENI Tarcisio E-M ATL. FRI.MA.S. 3.31.57 0.47.18 0.54.43 0.46.37 1.03.19
18 18 82 BARBIERI Ivan D-M TORRAZZO 3.34.07 0.48.16 0.55.07 0.46.51 1.03.53
19 19 41 PALMERI Giuseppe E-M CITTA´ DI SESTO 3.35.07 0.48.36 0.57.12 0.46.15 1.03.04
20 20 73 CUCCA Francesco D-M ATLETICA ELBA 3.36.27 0.49.09 0.55.18 0.47.21 1.04.39
21 21 46 MARCHIORI Luigi E-M UNICREDIT VERONA 3.40.49 0.49.34 0.58.02 0.47.38 1.05.35
22 22 87 FAZZI Fulvio E-M UNICREDIT BO 3.41.07 0.49.46 0.57.59 0.47.26 1.05.56
23 23 61 SCOLAFURRU Gianni E-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3.41.37 0.50.05 0.57.15 0.47.40 1.06.37
24 24 76 FRANCALLI Roberto E-M BANCA POPOLARE DI NOVARA 3.42.00 0.49.52 0.57.23 0.47.44 1.07.01
25 25 69 PIERULIVO Fabrizio C-M ATLETICA ELBA 3.46.18 0.49.19 1.00.13 0.47.55 1.08.51
26 26 78 BONISTALLI Marcello E-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 3.50.20 0.48.56 0.57.43 0.48.33 1.15.08
27 1 5 LUDOVICI Giulia B-F ATLETICA AMICIZIA FIUGGI 3.55.22 0.52.23 1.00.35 0.51.00 1.11.24
28 27 70 GALEAZZI Sauro D-M ATLETICA ELBA 4.00.25 0.54.44 0.57.52 0.50.30 1.17.19
29 28 75 GAZZARRINI Moreno D-M ECO ITALIA 4.01.31 0.57.50 1.04.13 0.51.43 1.07.45
30 29 52 BELTRAME Alberto E-M G.P. FLUNG COLOURS MARATHON 4.02.34 0.53.43 1.02.13 0.53.13 1.13.25
31 30 51 BENEVENTO Nicola E-M 7 LAGHI RUNNERS 4.02.45 0.54.48 1.04.15 0.51.59 1.11.43
32 31 77 ANGELI Andrea B-M ATLETICA ISOLA D´ELBA 4.04.15 0.51.24 1.07.28 0.50.15 1.15.08
33 32 53 ALESSANDRI Salvatore D-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4.08.19 0.57.01 1.07.35 0.49.39 1.14.04
34 2 7 MAZZOLI Claudia B-F ATLETICA ISOLA D´ELBA 4.11.04 0.54.59 1.07.47 0.53.10 1.15.08
35 3 2 GHIRALDINI Paola D-F AMATORI ATLETICA CASORATE 4.13.46 0.56.43 1.05.23 0.55.55 1.15.45
36 33 83 CUOGHI Giuseppe E-M BANCO POPOLARE 4.15.30 0.57.07 1.04.42 0.56.39 1.17.02
37 34 54 BENASSI Luigi E-M MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4.17.57 0.57.24 1.06.17 0.56.43 1.17.33
38 35 81 GIANNINONI Tomaso E-M ACQUADELA 4.20.31 0.58.28 1.07.07 0.56.07 1.18.49
39 36 49 NEGRONI Alessandro E-M GRUPPO POD. TAVAZZANO 4.22.11 0.57.18 1.08.45 0.57.28 1.18.40
40 37 84 MINIGHETTI Valter E-M PODISTICA FATTORI 4.22.42 0.57.44 1.07.54 0.57.02 1.20.02
41 38 66 ABENI Sergio E-M ATL. BORGO A BUGGIANO 4.22.50 0.57.17 1.11.39 0.56.15 1.17.39
42 4 6 GHERARDINI Sandra D-F ALTETICA VINCI 4.26.23 0.57.56 1.05.47 1.00.58 1.21.42
43 39 50 DOSSENA Clementino E-M GRUPPO POD. TAVAZZANO 4.34.50 1.01.43 1.09.38 0.59.53 1.23.36
44 40 47 GHIDETTI Rienzo E-M GRUPPO POD. TAVAZZANO 5.11.18 1.09.41 1.19.41 1.07.28 1.34.28
45 5 4 SOWINSKI Regina E-F TIB - BERLINO 5.17.28 1.09.58 1.24.11 1.08.52 1.34.27
46 6 3 GUASTAMACCHIA Domenica E-F 7 LAGHI RUNNERS 5.49.59 1.32.14 1.18.54 1.13.39 1.45.12
47 41 48 PARIDI Aldo E-M GRUPPO POD. TAVAZZANO 6.05.36 1.10.00 1.24.11 1.31.25 2.00.00

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie